اتجاه القبلة
٢٥١٫٧°
من غزنة تقع القبلة على ٢٥١٫٧° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٣٬١١٢ كم.
ولاية غزني، أفغانستان
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٢ س ٢٨ د
طول النهار اليوم ١١ س ٢٦ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٥١٫٧°
من غزنة تقع القبلة على ٢٥١٫٧° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٣٬١١٢ كم.
كراتشي
تُحسب المواقيت بطريقة كراتشي، بزاوية فجر 18° وعشاء 18°. وقت العصر على المذهب الحنفي. المنطقة الزمنية Asia/Kabul.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٥٠ | ١١:٤٧ | ١٥:٥٩ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٤ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥١ | ١١:٤٧ | ١٥:٥٨ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٢ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٢ | ١١:٤٦ | ١٥:٥٧ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠١ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥٣ | ١١:٤٦ | ١٥:٥٦ | ١٧:٣٧ | ١٩:٠٠ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٣ | ١١:٤٦ | ١٥:٥٤ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٨ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٤ | ١١:٤٥ | ١٥:٥٣ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٧ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٥ | ١٥:٥٢ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٦ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٥ | ١٥:٥١ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٤ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٥ | ١٥:٥٠ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٣ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٤ | ١٥:٤٩ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٢ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٤ | ١٥:٤٨ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٠ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٤ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٩ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٩ | ١١:٤٤ | ١٥:٤٥ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٨ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٠٠ | ١١:٤٣ | ١٥:٤٤ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٧ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٣ | ١٥:٤٣ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٦ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٣ | ١٥:٤٢ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٤ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٣ | ١٥:٤١ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٣ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٣ | ١١:٤٣ | ١٥:٤٠ | ١٧:١٩ | ١٨:٤٢ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٤ | ١١:٤٢ | ١٥:٣٩ | ١٧:١٨ | ١٨:٤١ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٥ | ١١:٤٢ | ١٥:٣٨ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٠ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٦ | ١١:٤٢ | ١٥:٣٧ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٩ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٦ | ١١:٤٢ | ١٥:٣٦ | ١٧:١٥ | ١٨:٣٨ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٢ | ١٥:٣٥ | ١٧:١٤ | ١٨:٣٧ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٨ | ١١:٤٢ | ١٥:٣٤ | ١٧:١٣ | ١٨:٣٦ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٩ | ١١:٤١ | ١٥:٣٣ | ١٧:١٢ | ١٨:٣٥ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:١٠ | ١١:٤١ | ١٥:٣٢ | ١٧:١٠ | ١٨:٣٤ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١١ | ١١:٤١ | ١٥:٣١ | ١٧:٠٩ | ١٨:٣٣ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١١ | ١١:٤١ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٨ | ١٨:٣٢ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٢ | ١١:٤١ | ١٥:٢٩ | ١٧:٠٧ | ١٨:٣١ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٣ | ١١:٤١ | ١٥:٢٨ | ١٧:٠٦ | ١٨:٣٠ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٤ | ١١:٤١ | ١٥:٢٧ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٩ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـغزنة.