اتجاه القبلة
٢٧٨٫٣°
من Tungipara تقع القبلة على ٢٧٨٫٣° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٥٬١٣٤ كم.
إقليم دكا، بنغلاديش
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٢ س ٣٧ د
طول النهار اليوم ١١ س ٤١ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٧٨٫٣°
من Tungipara تقع القبلة على ٢٧٨٫٣° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٥٬١٣٤ كم.
كراتشي
تُحسب المواقيت بطريقة كراتشي، بزاوية فجر 18° وعشاء 18°. وقت العصر على المذهب الحنفي. المنطقة الزمنية Asia/Dhaka.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥١ | ١٦:٠٨ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٣ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٢ | ١١:٥١ | ١٦:٠٧ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٢ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٠ | ١٦:٠٧ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠١ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٠ | ١٦:٠٦ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٠ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٣ | ١١:٥٠ | ١٦:٠٥ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٩ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٤ | ١١:٥٠ | ١٦:٠٤ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٨ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٤ | ١١:٤٩ | ١٦:٠٤ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٧ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٤ | ١١:٤٩ | ١٦:٠٣ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٦ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٩ | ١٦:٠٢ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٥ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٨ | ١٦:٠١ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٤ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٨ | ١٦:٠٠ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٣ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٨ | ١٦:٠٠ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٢ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٥٩ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٢ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٧ | ١٥:٥٨ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥١ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٧ | ١٥:٥٧ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٠ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٧ | ١٥:٥٧ | ١٧:٣٤ | ١٨:٤٩ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٥٦ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٨ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٥٥ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٨ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٩ | ١١:٤٦ | ١٥:٥٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٧ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٩ | ١١:٤٦ | ١٥:٥٤ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٦ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٠ | ١١:٤٦ | ١٥:٥٣ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٥ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٠ | ١١:٤٦ | ١٥:٥٢ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٥ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٦ | ١٥:٥٢ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٤ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٦ | ١٥:٥١ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٣ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠١ | ١١:٤٥ | ١٥:٥٠ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٣ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٥ | ١٥:٥٠ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٢ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤٥ | ١٥:٤٩ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٢ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٣ | ١١:٤٥ | ١٥:٤٩ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤١ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٣ | ١١:٤٥ | ١٥:٤٨ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٠ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٤ | ١١:٤٥ | ١٥:٤٧ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٠ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٥ | ١١:٤٥ | ١٥:٤٧ | ١٧:٢٣ | ١٨:٣٩ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـTungipara.