اتجاه القبلة
٢٩٤٫٥°
من Jatiroto تقع القبلة على ٢٩٤٫٥° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٨٬٤٢٦ كم.
جاوة الوسطى، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ١ س ٣٣ د
طول النهار اليوم ١٢ س ٢٠ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٤٫٥°
من Jatiroto تقع القبلة على ٢٩٤٫٥° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٨٬٤٢٦ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jakarta.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:١٨ | ١١:٢٧ | ١٤:٣٦ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٨ | ١١:٢٧ | ١٤:٣٦ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٧ | ١١:٢٧ | ١٤:٣٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٧ | ١١:٢٦ | ١٤:٣٤ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٦ | ١١:٢٦ | ١٤:٣٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٦ | ١١:٢٦ | ١٤:٣٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٠١ | ٠٥:١٥ | ١١:٢٥ | ١٤:٣١ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٠١ | ٠٥:١٥ | ١١:٢٥ | ١٤:٣٠ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٤ | ١١:٢٥ | ١٤:٣٠ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٤ | ١١:٢٥ | ١٤:٢٩ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٣ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٣ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٧ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٢ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٦ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١٢ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٦ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١١ | ١١:٢٣ | ١٤:٢٦ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١١ | ١١:٢٣ | ١٤:٢٧ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١٠ | ١١:٢٣ | ١٤:٢٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٠ | ١١:٢٣ | ١٤:٢٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٠ | ١١:٢٣ | ١٤:٢٩ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٠٩ | ١١:٢٢ | ١٤:٢٩ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٠٩ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٠ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٩ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٠ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٨ | ١١:٢٢ | ١٤:٣١ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٠٨ | ١١:٢٢ | ١٤:٣١ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٠٧ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٧ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٤ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٧ | ١١:٢١ | ١٤:٣٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٤ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٧ | ١١:٢١ | ١٤:٣٤ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٤ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٦ | ١١:٢١ | ١٤:٣٤ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٤ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٦ | ١١:٢١ | ١٤:٣٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٥ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٠٦ | ١١:٢١ | ١٤:٣٥ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٥ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـJatiroto.