اتجاه القبلة
٢٩٥٫٢°
من Kotabumi تقع القبلة على ٢٩٥٫٢° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٧٬٦٥٨ كم.
Lampung، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٣ س ١٨ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١٦ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٥٫٢°
من Kotabumi تقع القبلة على ٢٩٥٫٢° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٧٬٦٥٨ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jakarta.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٤ | ١١:٥٢ | ١٤:٥٦ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٦ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٢ | ١٤:٥٥ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٦ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٢ | ١٤:٥٤ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٥ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥١ | ١٤:٥٣ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٥ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥١ | ١٤:٥٢ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٥ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥١ | ١٤:٥٢ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٥ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٠ | ١٤:٥٢ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٥ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٠ | ١٤:٥٣ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٥ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٤:٥٣ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٥ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٤:٥٤ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٥ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٠ | ١١:٤٩ | ١٤:٥٤ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٥ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٣٩ | ١١:٤٩ | ١٤:٥٥ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٥ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٣٩ | ١١:٤٩ | ١٤:٥٥ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٥ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٣٨ | ١١:٤٩ | ١٤:٥٦ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٤ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٣٨ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٦ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٤ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٣٨ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٧ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٤ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٣٧ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٧ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٤ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٣٧ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٧ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٤ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٣٧ | ١١:٤٧ | ١٤:٥٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٣٦ | ١١:٤٧ | ١٤:٥٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٣٦ | ١١:٤٧ | ١٤:٥٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٦ | ١١:٤٧ | ١٤:٥٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٦ | ١١:٤٧ | ١٤:٥٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٠ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٧ | ١٥:٠٠ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٦ | ١٥:٠١ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٦ | ١٥:٠١ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٦ | ١٥:٠٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٦ | ١٥:٠٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٦ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٦ | ١٥:٠٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٦ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٦ | ١٥:٠٣ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٦ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـKotabumi.