اتجاه القبلة
٢٩١٫٥°
من Namlea تقع القبلة على ٢٩١٫٥° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٩٬٨٥٨ كم.
Maluku، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ١ س ٢٣ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١٤ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩١٫٥°
من Namlea تقع القبلة على ٢٩١٫٥° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٩٬٨٥٨ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jayapura.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٦ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٦ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٦ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٤ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٥ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٦ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٤ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٥ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٦ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٦ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٥ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٢ | ١٥:٢٦ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٥ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢١ | ١٥:٢٧ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٥ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٢ | ١٢:٢١ | ١٥:٢٧ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٥ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٢ | ١٢:٢١ | ١٥:٢٧ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٥ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٢ | ١٢:٢٠ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٥ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١١ | ١٢:٢٠ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٥ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١١ | ١٢:٢٠ | ١٥:٢٩ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٥ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١١ | ١٢:٢٠ | ١٥:٢٩ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٥ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٩ | ١٥:٢٩ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٤ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٩ | ١٥:٣٠ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٤ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٩ | ١٥:٣٠ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٤ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٩ | ١٥:٣٠ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٤ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٩ | ١٥:٣١ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٤ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٨ | ١٥:٣١ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٤ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٢ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٤ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٢ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٤ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٢ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٤ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٣ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٤ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٣ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٥ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٣ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٥ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٥ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٥ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٥ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٥ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٥ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـNamlea.