اتجاه القبلة
٢٩٤٫٠°
من Paciran تقع القبلة على ٢٩٤٫٠° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٨٬٥٠٧ كم.
جاوة الشرقية، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٢ س ١٩ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١٨ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٤٫٠°
من Paciran تقع القبلة على ٢٩٤٫٠° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٨٬٥٠٧ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jakarta.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٣ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٠ | ١٧:٢٧ | ١٨:٣٦ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٣ | ١١:٢٢ | ١٤:٢٩ | ١٧:٢٧ | ١٨:٣٦ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٢ | ١١:٢٢ | ١٤:٢٨ | ١٧:٢٧ | ١٨:٣٦ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٢ | ١١:٢١ | ١٤:٢٧ | ١٧:٢٧ | ١٨:٣٦ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١١ | ١١:٢١ | ١٤:٢٦ | ١٧:٢٧ | ١٨:٣٦ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١١ | ١١:٢١ | ١٤:٢٥ | ١٧:٢٧ | ١٨:٣٦ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١٠ | ١١:٢٠ | ١٤:٢٤ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١٠ | ١١:٢٠ | ١٤:٢٣ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١٠ | ١١:٢٠ | ١٤:٢٢ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٠٩ | ١١:٢٠ | ١٤:٢١ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٠٩ | ١١:١٩ | ١٤:٢١ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٠٨ | ١١:١٩ | ١٤:٢١ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٠٨ | ١١:١٩ | ١٤:٢٢ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٧ | ١١:١٩ | ١٤:٢٢ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٧ | ١١:١٨ | ١٤:٢٣ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٠٧ | ١١:١٨ | ١٤:٢٤ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٠٦ | ١١:١٨ | ١٤:٢٤ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٦ | ١١:١٨ | ١٤:٢٥ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٥ | ١١:١٨ | ١٤:٢٥ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٥ | ١١:١٧ | ١٤:٢٦ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٦ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٥ | ١١:١٧ | ١٤:٢٦ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٧ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٠٤ | ١١:١٧ | ١٤:٢٧ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٧ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٠٤ | ١١:١٧ | ١٤:٢٧ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٧ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٠٤ | ١١:١٧ | ١٤:٢٨ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٧ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٠٣ | ١١:١٧ | ١٤:٢٨ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٧ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٣:٤٧ | ٠٥:٠٣ | ١١:١٦ | ١٤:٢٩ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٧ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٣:٤٧ | ٠٥:٠٣ | ١١:١٦ | ١٤:٢٩ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٨ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٣:٤٧ | ٠٥:٠٢ | ١١:١٦ | ١٤:٣٠ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٨ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٣:٤٦ | ٠٥:٠٢ | ١١:١٦ | ١٤:٣٠ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٨ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٣:٤٦ | ٠٥:٠٢ | ١١:١٦ | ١٤:٣١ | ١٧:٢٦ | ١٨:٣٨ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٣:٤٦ | ٠٥:٠٢ | ١١:١٦ | ١٤:٣١ | ١٧:٢٧ | ١٨:٣٨ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـPaciran.