اتجاه القبلة
٢٩٢٫٧°
من Palangkaraya تقع القبلة على ٢٩٢٫٧° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٨٬٤٥٧ كم.
Central Kalimantan، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ١ س ٢٣ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١٣ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٢٫٧°
من Palangkaraya تقع القبلة على ٢٩٢٫٧° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٨٬٤٥٧ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Pontianak.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٣:٥٦ | ٠٥:٠٨ | ١١:١٦ | ١٤:١٨ | ١٧:٢٠ | ١٨:٢٩ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٠٨ | ١١:١٦ | ١٤:١٨ | ١٧:٢٠ | ١٨:٢٨ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٠٨ | ١١:١٥ | ١٤:١٩ | ١٧:١٩ | ١٨:٢٨ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٠٧ | ١١:١٥ | ١٤:١٩ | ١٧:١٩ | ١٨:٢٨ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٠٧ | ١١:١٥ | ١٤:٢٠ | ١٧:١٩ | ١٨:٢٨ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٦ | ١١:١٥ | ١٤:٢٠ | ١٧:١٩ | ١٨:٢٨ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٦ | ١١:١٤ | ١٤:٢٠ | ١٧:١٨ | ١٨:٢٧ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٦ | ١١:١٤ | ١٤:٢١ | ١٧:١٨ | ١٨:٢٧ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٠٥ | ١١:١٤ | ١٤:٢١ | ١٧:١٨ | ١٨:٢٧ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٠٥ | ١١:١٣ | ١٤:٢٢ | ١٧:١٨ | ١٨:٢٧ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٥ | ١١:١٣ | ١٤:٢٢ | ١٧:١٨ | ١٨:٢٧ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٤ | ١١:١٣ | ١٤:٢٢ | ١٧:١٧ | ١٨:٢٧ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٤ | ١١:١٣ | ١٤:٢٣ | ١٧:١٧ | ١٨:٢٧ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٤ | ١١:١٢ | ١٤:٢٣ | ١٧:١٧ | ١٨:٢٧ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٤ | ١١:١٢ | ١٤:٢٣ | ١٧:١٧ | ١٨:٢٦ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٣ | ١١:١٢ | ١٤:٢٤ | ١٧:١٧ | ١٨:٢٦ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٠٣ | ١١:١٢ | ١٤:٢٤ | ١٧:١٧ | ١٨:٢٦ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٠٣ | ١١:١٢ | ١٤:٢٤ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٦ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٠٢ | ١١:١١ | ١٤:٢٥ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٦ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٠٢ | ١١:١١ | ١٤:٢٥ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٦ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٠٢ | ١١:١١ | ١٤:٢٥ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٦ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٣:٤٧ | ٠٥:٠٢ | ١١:١١ | ١٤:٢٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٦ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٣:٤٧ | ٠٥:٠٢ | ١١:١١ | ١٤:٢٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٦ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٣:٤٧ | ٠٥:٠١ | ١١:١١ | ١٤:٢٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٦ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٣:٤٧ | ٠٥:٠١ | ١١:١٠ | ١٤:٢٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٦ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٣:٤٦ | ٠٥:٠١ | ١١:١٠ | ١٤:٢٧ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٦ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٣:٤٦ | ٠٥:٠١ | ١١:١٠ | ١٤:٢٧ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٦ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٣:٤٦ | ٠٥:٠١ | ١١:١٠ | ١٤:٢٧ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٦ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٣:٤٥ | ٠٥:٠١ | ١١:١٠ | ١٤:٢٨ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٦ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٣:٤٥ | ٠٥:٠٠ | ١١:١٠ | ١٤:٢٨ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٧ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٣:٤٥ | ٠٥:٠٠ | ١١:١٠ | ١٤:٢٨ | ١٧:١٦ | ١٨:٢٧ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـPalangkaraya.