اتجاه القبلة
٢٩١٫٩°
من Poso تقع القبلة على ٢٩١٫٩° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٩٬١٢٦ كم.
سولاوسي الوسطى، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٢ س ٢٧ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١٢ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩١٫٩°
من Poso تقع القبلة على ٢٩١٫٩° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٩٬١٢٦ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Makassar.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤١ | ١١:٤٩ | ١٤:٥٢ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠١ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤١ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٢ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠١ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٠ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٣ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠١ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٠ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٣ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٠ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٠ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٤ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٠ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٣٩ | ١١:٤٧ | ١٤:٥٤ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٠ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٣٩ | ١١:٤٧ | ١٤:٥٤ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٠ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٣٩ | ١١:٤٧ | ١٤:٥٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٠ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٣٨ | ١١:٤٦ | ١٤:٥٥ | ١٧:٥٠ | ١٨:٥٩ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٣٨ | ١١:٤٦ | ١٤:٥٥ | ١٧:٥٠ | ١٨:٥٩ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٣٨ | ١١:٤٦ | ١٤:٥٦ | ١٧:٥٠ | ١٨:٥٩ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٣٨ | ١١:٤٦ | ١٤:٥٦ | ١٧:٥٠ | ١٨:٥٩ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٣٧ | ١١:٤٥ | ١٤:٥٦ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٩ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٣٧ | ١١:٤٥ | ١٤:٥٧ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٩ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٣٧ | ١١:٤٥ | ١٤:٥٧ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٩ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٣٦ | ١١:٤٥ | ١٤:٥٧ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٣٦ | ١١:٤٤ | ١٤:٥٧ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٣٦ | ١١:٤٤ | ١٤:٥٨ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٣٦ | ١١:٤٤ | ١٤:٥٨ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٤ | ١٤:٥٨ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٤ | ١٤:٥٩ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٤ | ١٤:٥٩ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٣ | ١٤:٥٩ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٣ | ١٤:٥٩ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٣ | ١٥:٠٠ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٣ | ١٥:٠٠ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٣ | ١٥:٠٠ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٣ | ١٥:٠١ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٣ | ١٥:٠١ | ١٧:٤٧ | ١٨:٥٨ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٣ | ١٥:٠١ | ١٧:٤٧ | ١٨:٥٨ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٣ | ١٥:٠٢ | ١٧:٤٧ | ١٨:٥٨ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـPoso.