اتجاه القبلة
٢٩٥٫١°
من Purwakarta تقع القبلة على ٢٩٥٫١° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٧٬٩٩٦ كم.
جاوة الغربية، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ١ س ١٣ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١٨ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٥٫١°
من Purwakarta تقع القبلة على ٢٩٥٫١° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٧٬٩٩٦ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jakarta.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٣ | ١١:٤٢ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤٧ | ١٨:٥٦ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٣ | ١١:٤٢ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤٧ | ١٨:٥٦ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٢ | ١١:٤١ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٢ | ١١:٤١ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣١ | ١١:٤١ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣١ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٠ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٠ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٢٩ | ١١:٤٠ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٩ | ١١:٣٩ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٩ | ١١:٣٩ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٨ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٨ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٦ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٦ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٦ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٦ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٦ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٦ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٦ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٦ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٦ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٦ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٦ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٦ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٧ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٧ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٦ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٧ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٦ | ١٤:٥٠ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٧ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٦ | ١٤:٥٠ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٧ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٦ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٨ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٦ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٨ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـPurwakarta.