اتجاه القبلة
٢٩٥٫٢°
من Singaparna تقع القبلة على ٢٩٥٫٢° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٨٬١٠١ كم.
جاوة الغربية، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٢ س ٣٤ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١٨ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٥٫٢°
من Singaparna تقع القبلة على ٢٩٥٫٢° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٨٬١٠١ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jakarta.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٠ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٠ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٢٩ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٩ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٤ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٨ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٣ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٨ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٣ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٣ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٧ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٣ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٠ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٣ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٧ | ١٤:٤٠ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٩ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٨ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٨ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٩ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٣ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٥ | ١٤:٣٩ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٤٠ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٣ | ١١:٣٥ | ١٤:٤٠ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٥ | ١٤:٤١ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٥ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٢ | ١١:٣٤ | ١٤:٤٢ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢١ | ١١:٣٤ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢١ | ١١:٣٤ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٢١ | ١١:٣٤ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٤ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٢٠ | ١١:٣٤ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٥ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:٢٠ | ١١:٣٤ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٥ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:٢٠ | ١١:٣٤ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٥ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٣ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٥ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٣ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٥ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٣ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٦ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٩ | ١١:٣٣ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٦ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٨ | ١١:٣٣ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٦ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـSingaparna.