اتجاه القبلة
٢٩٤٫٥°
من Sragen تقع القبلة على ٢٩٤٫٥° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٨٬٣٩٥ كم.
جاوة الوسطى، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الظهر بعد ٥ س ٢٤ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١٩ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٤٫٥°
من Sragen تقع القبلة على ٢٩٤٫٥° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٨٬٣٩٥ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jakarta.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:١٩ | ١١:٢٨ | ١٤:٣٦ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٢ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:١٨ | ١١:٢٧ | ١٤:٣٥ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٢ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٨ | ١١:٢٧ | ١٤:٣٤ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٧ | ١١:٢٧ | ١٤:٣٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٧ | ١١:٢٦ | ١٤:٣٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٦ | ١١:٢٦ | ١٤:٣٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٦ | ١١:٢٦ | ١٤:٣١ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٠١ | ٠٥:١٥ | ١١:٢٦ | ١٤:٣٠ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٠١ | ٠٥:١٥ | ١١:٢٥ | ١٤:٢٩ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٤ | ١١:٢٥ | ١٤:٢٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٤ | ١١:٢٥ | ١٤:٢٧ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٣ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٦ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٣ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٦ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٢ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٧ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١٢ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١٢ | ١١:٢٤ | ١٤:٢٨ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١١ | ١١:٢٣ | ١٤:٢٩ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١١ | ١١:٢٣ | ١٤:٢٩ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٠ | ١١:٢٣ | ١٤:٣٠ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٠ | ١١:٢٣ | ١٤:٣٠ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٢ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٣:٥٤ | ٠٥:١٠ | ١١:٢٣ | ١٤:٣١ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٠٩ | ١١:٢٢ | ١٤:٣١ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٠٩ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٩ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٨ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٠٨ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٠٨ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٤ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٤ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٧ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٤ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٤ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٧ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٤ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٧ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٤ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٧ | ١١:٢٢ | ١٤:٣٦ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٥ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـSragen.