اتجاه القبلة
٢٩٥٫٣°
من Sukabumi تقع القبلة على ٢٩٥٫٣° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٧٬٩٦٢ كم.
جاوة الغربية، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٢ س ٣٤ د
طول النهار اليوم ١٢ س ١٨ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٥٫٣°
من Sukabumi تقع القبلة على ٢٩٥٫٣° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٧٬٩٦٢ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jakarta.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٤ | ١٤:٥٢ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٥ | ١١:٤٤ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٣ | ١٤:٥٠ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٤ | ١١:٤٣ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٣ | ١١:٤٣ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٣ | ١١:٤٢ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٢ | ١١:٤٢ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٢ | ١١:٤٢ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣١ | ١١:٤٢ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣١ | ١١:٤١ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٠ | ١١:٤١ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٠ | ١١:٤١ | ١٤:٤٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٣٠ | ١١:٤١ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٩ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٤ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٩ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٨ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٥ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٨ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٧ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٦ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٧ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٧ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٨ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٩ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٦ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٩ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٩ | ١٤:٤٩ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٩ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٨ | ١٤:٥٠ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٩ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٨ | ١٤:٥٠ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٩ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٥ | ١١:٣٨ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٩ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٨ | ١٤:٥١ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٠ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٨ | ١٤:٥٢ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٠ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٨ | ١٤:٥٢ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٠ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٤ | ١١:٣٨ | ١٤:٥٣ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٠ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـSukabumi.