اتجاه القبلة
٢٩١٫٤°
من Tobelo تقع القبلة على ٢٩١٫٤° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٩٬٧٤٩ كم.
North Malaku Province، إندونيسيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ١٤ دقيقة
طول النهار اليوم ١٢ س ٩ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩١٫٤°
من Tobelo تقع القبلة على ٢٩١٫٤° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٩٬٧٤٩ كم.
Kemenag
تُحسب المواقيت بطريقة Kemenag، بزاوية فجر 20° وعشاء 18° (+2 min, terbit -2). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Jayapura.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٣ | ١٢:٢٠ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣١ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٣ | ١٢:١٩ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣١ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٩ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣١ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٩ | ١٥:٢٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٠ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٢٩ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٠ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٢٩ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٠ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١١ | ١٢:١٨ | ١٥:٢٩ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٩ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١١ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٠ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٩ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١١ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٠ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٩ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١١ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٠ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٩ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٠ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٨ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٠ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٨ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣١ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٨ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣١ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٨ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣١ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٨ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٦ | ١٥:٣١ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٧ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٧ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٧ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٧ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٧ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٧ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٦ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٦ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٦ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـTobelo.