اتجاه القبلة
٢٢٦٫٨°
من Bahārestān تقع القبلة على ٢٢٦٫٨° من الشمال الحقيقي، باتجاه الجنوب الغربي. تبعد الكعبة نحو ١٬٧٠٥ كم.
أصفهان، إيران
الاثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٥ س ٦ د
طول النهار اليوم ١١ س ٣٠ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٢٦٫٨°
من Bahārestān تقع القبلة على ٢٢٦٫٨° من الشمال الحقيقي، باتجاه الجنوب الغربي. تبعد الكعبة نحو ١٬٧٠٥ كم.
رابطة العالم الإسلامي
تُحسب المواقيت بطريقة رابطة العالم الإسلامي، بزاوية فجر 18° وعشاء 17°. وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Tehran.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٧ | ١١:٥٤ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٥ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٧ | ١١:٥٣ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٣ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٨ | ١١:٥٣ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٢ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٩ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠١ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٩ | ١١:٥٢ | ١٥:١١ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٩ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٢ | ١٥:١٠ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٨ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٢ | ١٥:١٠ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٧ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٢ | ١١:٥١ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٦ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٢ | ١١:٥١ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٤ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٣ | ١١:٥١ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٣ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥١ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٢ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥١ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٤ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٠ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٦ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٨ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٣ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٧ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٦ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٨ | ١١:٤٩ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٥ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٩ | ١١:٤٩ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٤ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٠ | ١١:٤٩ | ١٤:٥٩ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٣ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٠ | ١١:٤٩ | ١٤:٥٨ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٢ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١١ | ١١:٤٩ | ١٤:٥٨ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤١ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٢ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٧ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٠ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٣ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٦ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٩ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٣ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٥ | ١٧:٢٠ | ١٨:٣٨ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٤ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٩ | ١٨:٣٧ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٥ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٦ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٦ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٣ | ١٧:١٧ | ١٨:٣٥ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٧ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٢ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٤ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٨ | ١١:٤٨ | ١٤:٥١ | ١٧:١٥ | ١٨:٣٣ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٨ | ١١:٤٨ | ١٤:٥١ | ١٧:١٤ | ١٨:٣٣ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٩ | ١١:٤٨ | ١٤:٥٠ | ١٧:١٣ | ١٨:٣٢ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـBahārestān.