اتجاه القبلة
٢١١٫١°
من الشطرة تقع القبلة على ٢١١٫١° من الشمال الحقيقي، باتجاه الجنوب الغربي. تبعد الكعبة نحو ١٬٢٧٧ كم.
ذي قار، العراق
الاثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٥ س ٩ د
طول النهار اليوم ١١ س ٣١ د، من الشروق إلى المغرب.
٢١١٫١°
من الشطرة تقع القبلة على ٢١١٫١° من الشمال الحقيقي، باتجاه الجنوب الغربي. تبعد الكعبة نحو ١٬٢٧٧ كم.
رابطة العالم الإسلامي
تُحسب المواقيت بطريقة رابطة العالم الإسلامي، بزاوية فجر 18° وعشاء 17°. وقت العصر على المذهب الحنفي. المنطقة الزمنية Asia/Baghdad.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٩ | ١١:٤٦ | ١٥:٥٩ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٦ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٠ | ١١:٤٦ | ١٥:٥٨ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٥ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥٠ | ١١:٤٥ | ١٥:٥٧ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٤ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥١ | ١١:٤٥ | ١٥:٥٦ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٣ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥١ | ١١:٤٥ | ١٥:٥٥ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥١ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٢ | ١١:٤٤ | ١٥:٥٤ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٠ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٣ | ١١:٤٤ | ١٥:٥٣ | ١٧:٣٣ | ١٨:٤٩ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٣ | ١١:٤٤ | ١٥:٥٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٨ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٤ | ١١:٤٤ | ١٥:٥١ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٧ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٣ | ١٥:٥٠ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٥ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٥ | ١١:٤٣ | ١٥:٤٩ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٤ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٦ | ١١:٤٣ | ١٥:٤٨ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٣ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٣ | ١٥:٤٧ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٢ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٧ | ١١:٤٢ | ١٥:٤٥ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤١ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٨ | ١١:٤٢ | ١٥:٤٤ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٠ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٩ | ١١:٤٢ | ١٥:٤٣ | ١٧:٢٣ | ١٨:٣٩ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٠ | ١١:٤٢ | ١٥:٤٢ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٨ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٠ | ١١:٤١ | ١٥:٤١ | ١٧:٢٠ | ١٨:٣٧ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠١ | ١١:٤١ | ١٥:٤٠ | ١٧:١٩ | ١٨:٣٥ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤١ | ١٥:٣٩ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٤ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٢ | ١١:٤١ | ١٥:٣٨ | ١٧:١٧ | ١٨:٣٣ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٣ | ١١:٤١ | ١٥:٣٨ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٣ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٤ | ١١:٤١ | ١٥:٣٧ | ١٧:١٥ | ١٨:٣٢ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٥ | ١١:٤١ | ١٥:٣٦ | ١٧:١٤ | ١٨:٣١ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٥ | ١١:٤٠ | ١٥:٣٥ | ١٧:١٣ | ١٨:٣٠ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٦ | ١١:٤٠ | ١٥:٣٤ | ١٧:١٢ | ١٨:٢٩ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٠ | ١٥:٣٣ | ١٧:١١ | ١٨:٢٨ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٨ | ١١:٤٠ | ١٥:٣٢ | ١٧:١٠ | ١٨:٢٧ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٩ | ١١:٤٠ | ١٥:٣١ | ١٧:٠٩ | ١٨:٢٦ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٩ | ١١:٤٠ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٨ | ١٨:٢٥ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٠ | ١١:٤٠ | ١٥:٣٠ | ١٧:٠٧ | ١٨:٢٥ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـالشطرة.