اتجاه القبلة
٢٩٢٫٥°
من Sri Damansara City تقع القبلة على ٢٩٢٫٥° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٦٬٩٦٤ كم.
سلاغور، ماليزيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٢ س ٧ د
طول النهار اليوم ١٢ س ٥ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٢٫٥°
من Sri Damansara City تقع القبلة على ٢٩٢٫٥° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٦٬٩٦٤ كم.
JAKIM
تُحسب المواقيت بطريقة JAKIM، بزاوية فجر 18° وعشاء 18° (+2 min, Zohor +3). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Kuala_Lumpur.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٠١ | ١٣:٠٦ | ١٦:١٦ | ١٩:٠٨ | ٢٠:١٧ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٦ | ١٦:١٦ | ١٩:٠٧ | ٢٠:١٦ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٦ | ١٦:١٦ | ١٩:٠٧ | ٢٠:١٦ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٥ | ١٦:١٦ | ١٩:٠٧ | ٢٠:١٦ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٥ | ١٦:١٦ | ١٩:٠٦ | ٢٠:١٥ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٥ | ١٦:١٦ | ١٩:٠٦ | ٢٠:١٥ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٠٤ | ١٦:١٧ | ١٩:٠٥ | ٢٠:١٥ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٠٤ | ١٦:١٧ | ١٩:٠٥ | ٢٠:١٤ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٠٤ | ١٦:١٧ | ١٩:٠٥ | ٢٠:١٤ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٠٤ | ١٦:١٧ | ١٩:٠٤ | ٢٠:١٤ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٥:٥١ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٧ | ١٩:٠٤ | ٢٠:١٣ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٥:٥١ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٧ | ١٩:٠٤ | ٢٠:١٣ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٥:٥١ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٧ | ١٩:٠٣ | ٢٠:١٣ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٥:٥١ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٨ | ١٩:٠٣ | ٢٠:١٢ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٥:٥١ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٨ | ١٩:٠٣ | ٢٠:١٢ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٨ | ١٩:٠٢ | ٢٠:١٢ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٨ | ١٩:٠٢ | ٢٠:١٢ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٨ | ١٩:٠٢ | ٢٠:١٢ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٨ | ١٩:٠٢ | ٢٠:١١ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠١ | ١٦:١٨ | ١٩:٠١ | ٢٠:١١ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠١ | ١٦:١٨ | ١٩:٠١ | ٢٠:١١ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠١ | ١٦:١٩ | ١٩:٠١ | ٢٠:١١ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠١ | ١٦:١٩ | ١٩:٠١ | ٢٠:١١ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠١ | ١٦:١٩ | ١٩:٠٠ | ٢٠:١١ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠١ | ١٦:١٩ | ١٩:٠٠ | ٢٠:١١ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠١ | ١٦:١٩ | ١٩:٠٠ | ٢٠:١٠ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٩ | ١٩:٠٠ | ٢٠:١٠ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٩ | ١٩:٠٠ | ٢٠:١٠ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٩ | ١٩:٠٠ | ٢٠:١٠ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠٠ | ١٦:٢٠ | ١٩:٠٠ | ٢٠:١٠ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠٠ | ١٦:٢٠ | ١٨:٥٩ | ٢٠:١٠ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـSri Damansara City.