اتجاه القبلة
٢٩٢٫٢°
من Bau تقع القبلة على ٢٩٢٫٢° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٧٬٩١٦ كم.
سراوق، ماليزيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الظهر بعد ٣ س ٥٢ د
طول النهار اليوم ١٢ س ٧ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٢٫٢°
من Bau تقع القبلة على ٢٩٢٫٢° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٧٬٩١٦ كم.
JAKIM
تُحسب المواقيت بطريقة JAKIM، بزاوية فجر 18° وعشاء 18° (+2 min, Zohor +3). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Kuching.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٣٢ | ١٥:٣٩ | ١٨:٣٤ | ١٩:٤٣ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٣٢ | ١٥:٣٩ | ١٨:٣٤ | ١٩:٤٣ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٣٢ | ١٥:٣٩ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٢ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٣١ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٢ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٣١ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٢ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٣١ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤١ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤١ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤١ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤١ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٠ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٢٩ | ١٥:٤١ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٠ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٢٩ | ١٥:٤١ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٠ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٢٩ | ١٥:٤١ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٠ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٢٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٠ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٠ | ١٩:٣٩ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٠ | ١٩:٣٩ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٩ | ١٩:٣٩ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٩ | ١٩:٣٩ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤٣ | ١٨:٢٩ | ١٩:٣٩ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٣ | ١٨:٢٩ | ١٩:٣٨ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٣ | ١٨:٢٩ | ١٩:٣٨ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٣ | ١٨:٢٨ | ١٩:٣٨ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٣ | ١٨:٢٨ | ١٩:٣٨ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:٣٨ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:٣٨ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:٣٨ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:٣٨ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٨ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٨ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٥ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٨ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٥ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٨ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٥ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٨ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـBau.