اتجاه القبلة
٢٩٣٫٠°
من Kampung Pasir Gudang Baru تقع القبلة على ٢٩٣٫٠° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٧٬٢٧٠ كم.
جوهر، ماليزيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٢ س ٥٠ د
طول النهار اليوم ١٢ س ٧ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٣٫٠°
من Kampung Pasir Gudang Baru تقع القبلة على ٢٩٣٫٠° من الشمال الحقيقي، باتجاه الشمال الغربي. تبعد الكعبة نحو ٧٬٢٧٠ كم.
JAKIM
تُحسب المواقيت بطريقة JAKIM، بزاوية فجر 18° وعشاء 18° (+2 min, Zohor +3). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Kuala_Lumpur.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٥:٤٥ | ٠٦:٥١ | ١٢:٥٧ | ١٦:٠٤ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٠٨ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:٥٧ | ١٦:٠٤ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٠٨ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:٥٧ | ١٦:٠٥ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٠٧ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٥٦ | ١٦:٠٥ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٠٧ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٥:٤٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٥٦ | ١٦:٠٥ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٠٧ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٥:٤٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٥٦ | ١٦:٠٥ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٠٦ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٥:٤٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٦ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٠٦ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٥:٤٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٦ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٠٦ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٥:٤٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٦ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٦ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٥:٤٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٦ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٥ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٥:٤٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٦ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٥ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٥:٤١ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٥ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٥:٤١ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠٥ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٥:٤١ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠٤ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٥:٤٠ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠٤ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٥:٤٠ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٤ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٥:٤٠ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٤ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٥:٤٠ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٤ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٥:٣٩ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٤ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٥:٣٩ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٢ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٣ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٥:٣٩ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٢ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٣ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٥:٣٩ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٢ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٣ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٥:٣٩ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٢ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٣ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٢ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٣ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٥٢ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٣ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٥١ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٣ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٥١ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٣ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٥١ | ١٦:١٠ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٣ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٥:٣٨ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٥١ | ١٦:١٠ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٣ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٥١ | ١٦:١٠ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٣ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٥١ | ١٦:١٠ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٣ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـKampung Pasir Gudang Baru.