اتجاه القبلة
٢٩٢٫٢°
من Teluk Anson تقع القبلة على ٢٩٢٫٢° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٦٬٨٦٨ كم.
فيرق، ماليزيا
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ١ س ١٦ د
طول النهار اليوم ١٢ س ٤ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٢٫٢°
من Teluk Anson تقع القبلة على ٢٩٢٫٢° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٦٬٨٦٨ كم.
JAKIM
تُحسب المواقيت بطريقة JAKIM، بزاوية فجر 18° وعشاء 18° (+2 min, Zohor +3). وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Kuala_Lumpur.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٠٩ | ١٦:١٩ | ١٩:١٠ | ٢٠:١٩ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٠٨ | ١٦:١٩ | ١٩:١٠ | ٢٠:١٨ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٠٨ | ١٦:١٩ | ١٩:٠٩ | ٢٠:١٨ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٠٨ | ١٦:١٩ | ١٩:٠٩ | ٢٠:١٨ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٠٧ | ١٦:٢٠ | ١٩:٠٨ | ٢٠:١٧ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٠٧ | ١٦:٢٠ | ١٩:٠٨ | ٢٠:١٧ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٠٧ | ١٦:٢٠ | ١٩:٠٨ | ٢٠:١٧ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٠٧ | ١٦:٢٠ | ١٩:٠٧ | ٢٠:١٦ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٠٦ | ١٦:٢٠ | ١٩:٠٧ | ٢٠:١٦ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٠٦ | ١٦:٢٠ | ١٩:٠٦ | ٢٠:١٦ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٠١ | ١٣:٠٦ | ١٦:٢٠ | ١٩:٠٦ | ٢٠:١٥ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٠١ | ١٣:٠٥ | ١٦:٢٠ | ١٩:٠٦ | ٢٠:١٥ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٠١ | ١٣:٠٥ | ١٦:٢٠ | ١٩:٠٥ | ٢٠:١٥ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٠١ | ١٣:٠٥ | ١٦:٢١ | ١٩:٠٥ | ٢٠:١٤ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٠١ | ١٣:٠٥ | ١٦:٢١ | ١٩:٠٥ | ٢٠:١٤ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٠١ | ١٣:٠٥ | ١٦:٢١ | ١٩:٠٤ | ٢٠:١٤ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٠١ | ١٣:٠٤ | ١٦:٢١ | ١٩:٠٤ | ٢٠:١٤ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٤ | ١٦:٢١ | ١٩:٠٤ | ٢٠:١٣ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٤ | ١٦:٢١ | ١٩:٠٣ | ٢٠:١٣ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٤ | ١٦:٢١ | ١٩:٠٣ | ٢٠:١٣ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٤ | ١٦:٢١ | ١٩:٠٣ | ٢٠:١٣ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢١ | ١٩:٠٣ | ٢٠:١٣ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢١ | ١٩:٠٢ | ٢٠:١٣ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢١ | ١٩:٠٢ | ٢٠:١٢ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢٢ | ١٩:٠٢ | ٢٠:١٢ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢٢ | ١٩:٠٢ | ٢٠:١٢ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢٢ | ١٩:٠٢ | ٢٠:١٢ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢٢ | ١٩:٠١ | ٢٠:١٢ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٥:٥١ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢٢ | ١٩:٠١ | ٢٠:١٢ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٥:٥١ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢٢ | ١٩:٠١ | ٢٠:١٢ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٥:٥١ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٣ | ١٦:٢٢ | ١٩:٠١ | ٢٠:١٢ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـTeluk Anson.