اتجاه القبلة
٢٩٠٫٤°
من صلالة تقع القبلة على ٢٩٠٫٤° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ١٬٥٧٥ كم.
محافظة ظفار، عُمان
الاثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٥ س ١٨ د
طول النهار اليوم ١١ س ٤٨ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٩٠٫٤°
من صلالة تقع القبلة على ٢٩٠٫٤° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ١٬٥٧٥ كم.
أم القرى
تُحسب المواقيت بطريقة أم القرى، بزاوية فجر 18.5° وعشاء 90 min. وقت العصر على المذهب الشافعي. المنطقة الزمنية Asia/Muscat.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٣ | ١٩:٤٣ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٢ | ١٩:٤٢ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٤ | ١٨:١١ | ١٩:٤١ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٠ | ١٩:٤٠ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٠ | ١٩:٤٠ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٥ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٩ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٥ | ١٢:١١ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٨ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٥ | ١٢:١١ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٧ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٥ | ١٢:١١ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣٦ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٥ | ١٢:١١ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣٦ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٦ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣٥ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٦ | ١٢:١٠ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٤ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٦ | ١٢:١٠ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٤ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٦ | ١٢:١٠ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٣ | ١٩:٣٣ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٢ | ١٩:٣٢ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٢ | ١٩:٣٢ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠١ | ١٩:٣١ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٠ | ١٩:٣٠ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٠ | ١٩:٣٠ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٩ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٨ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٨ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٧ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٧ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٥ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٤ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٤ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٤ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٣ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـصلالة.