اتجاه القبلة
٢٦١٫٩°
من Bahawalpur تقع القبلة على ٢٦١٫٩° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٣٬٣٠٨ كم.
البنجاب، باكستان
الاثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٥ س ٤١ د
طول النهار اليوم ١١ س ٣٤ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٦١٫٩°
من Bahawalpur تقع القبلة على ٢٦١٫٩° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٣٬٣٠٨ كم.
كراتشي
تُحسب المواقيت بطريقة كراتشي، بزاوية فجر 18° وعشاء 18°. وقت العصر على المذهب الحنفي. المنطقة الزمنية Asia/Karachi.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٠٤ | ١٦:١٨ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٨ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٠٤ | ١٦:١٧ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٧ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٠٣ | ١٦:١٦ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٦ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٣ | ١٦:١٥ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٥ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٠٣ | ١٦:١٤ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٣ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٠٢ | ١٦:١٣ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٢ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٢ | ١٦:١٢ | ١٧:٥٢ | ١٩:١١ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٢ | ١٦:١١ | ١٧:٥١ | ١٩:١٠ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٢ | ١٦:١٠ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٩ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١١ | ١٢:٠١ | ١٦:٠٩ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٨ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠١ | ١٦:٠٩ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٧ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠١ | ١٦:٠٨ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٦ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠١ | ١٦:٠٧ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٤ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٠ | ١٦:٠٦ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٣ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٠ | ١٦:٠٥ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٢ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٠ | ١٦:٠٤ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠١ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٠ | ١٦:٠٣ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٠ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٩ | ١٦:٠٢ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٩ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٧ | ١١:٥٩ | ١٦:٠١ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٨ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٨ | ١١:٥٩ | ١٦:٠٠ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٨ | ١١:٥٩ | ١٥:٥٩ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٧ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٥٨ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٦ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٥٧ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٥ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٥٦ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٤ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢١ | ١١:٥٨ | ١٥:٥٦ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٣ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥٨ | ١٥:٥٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٢ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٣ | ١١:٥٨ | ١٥:٥٤ | ١٧:٣١ | ١٨:٥١ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٣ | ١١:٥٨ | ١٥:٥٣ | ١٧:٣١ | ١٨:٥١ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٤ | ١١:٥٨ | ١٥:٥٢ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٠ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٥ | ١١:٥٨ | ١٥:٥٢ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٩ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٥ | ١١:٥٨ | ١٥:٥١ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٨ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـBahawalpur.