اتجاه القبلة
٢٦٠٫٧°
من Jampur تقع القبلة على ٢٦٠٫٧° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٣٬٢٠٩ كم.
البنجاب، باكستان
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٣ س ٣٥ د
طول النهار اليوم ١١ س ٣٢ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٦٠٫٧°
من Jampur تقع القبلة على ٢٦٠٫٧° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٣٬٢٠٩ كم.
كراتشي
تُحسب المواقيت بطريقة كراتشي، بزاوية فجر 18° وعشاء 18°. وقت العصر على المذهب الحنفي. المنطقة الزمنية Asia/Karachi.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٨ | ١٦:٢٣ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٣ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٨ | ١٦:٢٢ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢١ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٨ | ١٦:٢١ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٠ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٧ | ١٦:٢٠ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٩ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٧ | ١٦:١٩ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٨ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٧ | ١٦:١٨ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٧ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٦ | ١٦:١٧ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٥ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٦ | ١٦:١٦ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٤ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٦ | ١٦:١٥ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٣ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٦ | ١٦:١٤ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٢ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٥ | ١٦:١٣ | ١٧:٥٢ | ١٩:١١ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٥ | ١٦:١٢ | ١٧:٥١ | ١٩:١٠ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٥ | ١٦:١١ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٩ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٥ | ١٦:١٠ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٨ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٤ | ١٦:٠٩ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٧ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٤ | ١٦:٠٨ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٦ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٤ | ١٦:٠٧ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٥ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٤ | ١٦:٠٦ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٤ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٠٤ | ١٦:٠٥ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٣ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٠٣ | ١٦:٠٤ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٢ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٠٣ | ١٦:٠٣ | ١٧:٤١ | ١٩:٠١ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠٣ | ١٦:٠٢ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٠ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠٣ | ١٦:٠١ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٩ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٠٣ | ١٦:٠٠ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٨ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٠٣ | ١٦:٠٠ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٧ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٠٣ | ١٥:٥٩ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٦ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٢٧ | ١٢:٠٣ | ١٥:٥٨ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٦ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٢ | ١٥:٥٧ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٥ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:٥٦ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٤ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:٥٦ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٣ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٠٢ | ١٥:٥٥ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٣ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـJampur.