اتجاه القبلة
٢٦٠٫٦°
من Phool Nagar تقع القبلة على ٢٦٠٫٦° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٣٬٥٥٤ كم.
البنجاب، باكستان
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٣ س ٣٦ د
طول النهار اليوم ١١ س ٣٠ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٦٠٫٦°
من Phool Nagar تقع القبلة على ٢٦٠٫٦° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٣٬٥٥٤ كم.
كراتشي
تُحسب المواقيت بطريقة كراتشي، بزاوية فجر 18° وعشاء 18°. وقت العصر على المذهب الحنفي. المنطقة الزمنية Asia/Karachi.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٨ | ١١:٥٥ | ١٦:٠٨ | ١٧:٥٠ | ١٩:١٠ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٨ | ١١:٥٥ | ١٦:٠٧ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٩ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٩ | ١١:٥٤ | ١٦:٠٦ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٧ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٤ | ١٦:٠٥ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٦ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٤ | ١٦:٠٤ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٥ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٣ | ١٦:٠٣ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٤ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٣ | ١٦:٠٢ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٣ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٢ | ١١:٥٣ | ١٦:٠١ | ١٧:٤١ | ١٩:٠١ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٣ | ١١:٥٣ | ١٦:٠٠ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٠ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٣ | ١١:٥٢ | ١٥:٥٩ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٩ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٢ | ١٥:٥٨ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٨ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥٢ | ١٥:٥٧ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٧ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥١ | ١٥:٥٦ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٦ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٦ | ١١:٥١ | ١٥:٥٥ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٤ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥١ | ١٥:٥٤ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٣ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥١ | ١٥:٥٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٢ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٨ | ١١:٥١ | ١٥:٥٢ | ١٧:٣١ | ١٨:٥١ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥٠ | ١٥:٥١ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٠ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٠ | ١٥:٥٠ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٩ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٠ | ١٥:٤٩ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٨ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١١ | ١١:٥٠ | ١٥:٤٨ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٧ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٢ | ١١:٥٠ | ١٥:٤٧ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٦ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٣ | ١١:٥٠ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٥ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٣ | ١١:٤٩ | ١٥:٤٥ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٤ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٤ | ١١:٤٩ | ١٥:٤٤ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٣ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٥ | ١١:٤٩ | ١٥:٤٣ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٣ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٦ | ١١:٤٩ | ١٥:٤٢ | ١٧:٢٠ | ١٨:٤٢ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٦ | ١١:٤٩ | ١٥:٤١ | ١٧:١٩ | ١٨:٤١ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٧ | ١١:٤٩ | ١٥:٤١ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٠ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٨ | ١١:٤٩ | ١٥:٤٠ | ١٧:١٧ | ١٨:٣٩ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٩ | ١١:٤٩ | ١٥:٣٩ | ١٧:١٧ | ١٨:٣٨ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـPhool Nagar.