اتجاه القبلة
٢٥٨٫٠°
من Sahiwal تقع القبلة على ٢٥٨٫٠° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٣٬٤٢٠ كم.
البنجاب، باكستان
الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ١ س ٩ د
طول النهار اليوم ١١ س ٢٩ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٥٨٫٠°
من Sahiwal تقع القبلة على ٢٥٨٫٠° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ٣٬٤٢٠ كم.
كراتشي
تُحسب المواقيت بطريقة كراتشي، بزاوية فجر 18° وعشاء 18°. وقت العصر على المذهب الحنفي. المنطقة الزمنية Asia/Karachi.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٤ | ١٢:٠١ | ١٦:١٤ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٧ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٠١ | ١٦:١٣ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٦ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٠١ | ١٦:١٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٤ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٠٠ | ١٦:١١ | ١٧:٥٢ | ١٩:١٣ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٠٠ | ١٦:١٠ | ١٧:٥١ | ١٩:١٢ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٠ | ١٦:٠٩ | ١٧:٥٠ | ١٩:١١ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٠ | ١٦:٠٨ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٩ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥٩ | ١٦:٠٧ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٨ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٩ | ١٦:٠٦ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٧ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٩ | ١٦:٠٥ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٦ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١١ | ١١:٥٨ | ١٦:٠٤ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٤ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٢ | ١١:٥٨ | ١٦:٠٢ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٣ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٢ | ١١:٥٨ | ١٦:٠١ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٢ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٣ | ١١:٥٨ | ١٦:٠٠ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠١ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٧ | ١٥:٥٩ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٠ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٧ | ١٥:٥٨ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٩ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٧ | ١٥:٥٧ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٨ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٧ | ١٥:٥٦ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٧ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٧ | ١١:٥٧ | ١٥:٥٥ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٦ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٨ | ١١:٥٦ | ١٥:٥٤ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٥ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٨ | ١١:٥٦ | ١٥:٥٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٤ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٩ | ١١:٥٦ | ١٥:٥٢ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٣ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٦ | ١٥:٥١ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٢ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢١ | ١١:٥٦ | ١٥:٥٠ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥١ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢١ | ١١:٥٦ | ١٥:٤٩ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٠ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥٦ | ١٥:٤٨ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٩ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٣ | ١١:٥٦ | ١٥:٤٨ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٨ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٤ | ١١:٥٥ | ١٥:٤٧ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٧ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٥ | ١١:٥٥ | ١٥:٤٦ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٦ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٥ | ١١:٥٥ | ١٥:٤٥ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤٥ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٦ | ١١:٥٥ | ١٥:٤٤ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٥ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـSahiwal.