اتجاه القبلة
١٤٨٫٣°
من ينبع تقع القبلة على ١٤٨٫٣° من الشمال الحقيقي، باتجاه الجنوب الشرقي. تبعد الكعبة نحو ٣٤٧ كم.
منطقة المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الاثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٦ س ٤٣ د
طول النهار اليوم ١١ س ٤٠ د، من الشروق إلى المغرب.
١٤٨٫٣°
من ينبع تقع القبلة على ١٤٨٫٣° من الشمال الحقيقي، باتجاه الجنوب الشرقي. تبعد الكعبة نحو ٣٤٧ كم.
أم القرى
تُحسب المواقيت بطريقة أم القرى، بزاوية فجر 18.5° وعشاء 90 min. وقت العصر على المذهب الحنبلي. المنطقة الزمنية Asia/Riyadh.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٤١ | ١٨:١٥ | ١٩:٤٥ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٤ | ١٩:٤٤ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٣ | ١٩:٤٣ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢١ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٢ | ١٩:٤٢ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢١ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:١١ | ١٩:٤١ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢١ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٠ | ١٩:٤٠ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٩ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٨ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٧ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣٦ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣٥ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٤ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٢٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٣ | ١٩:٣٣ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٢٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٢ | ١٩:٣٢ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٢٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٢ | ١٩:٣٢ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٢٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠١ | ١٩:٣١ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٢٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٠ | ١٩:٣٠ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٢٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٩ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٢٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٨ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٢٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٧ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٢٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٢٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢٩ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٥ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٠ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٤ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٠ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٣ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٣ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢٢ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥١ | ١٩:٢١ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١١ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٠ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١١ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٠ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١١ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٩ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـينبع.