اتجاه القبلة
٢٥٧٫٧°
من عجمان تقع القبلة على ٢٥٧٫٧° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ١٬٦٥٦ كم.
إمارة عجمان، الإمارات العربية المتحدة
الاثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر بعد ٥ س ٢٩ د
طول النهار اليوم ١١ س ٣٩ د، من الشروق إلى المغرب.
٢٥٧٫٧°
من عجمان تقع القبلة على ٢٥٧٫٧° من الشمال الحقيقي، باتجاه الغرب. تبعد الكعبة نحو ١٬٦٥٦ كم.
أم القرى
تُحسب المواقيت بطريقة أم القرى، بزاوية فجر 18.5° وعشاء 90 min. وقت العصر على المذهب المالكي. المنطقة الزمنية Asia/Dubai.
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي. في العبادة، ارجع أيضًا إلى الجهة الدينية المحلية.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الخميس ٢٠ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣٥ |
| ٢ الجمعة ٢١ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٤ |
| ٣ السبت ٢٢ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٣ | ١٩:٣٣ |
| ٤ الأحد ٢٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٢ | ١٩:٣٢ |
| ٥ الاثنين ٢٤ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠١ | ١٩:٣١ |
| ٦ الثلاثاء ٢٥ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٨ | ١٨:٠٠ | ١٩:٣٠ |
| ٧ الأربعاء ٢٦ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٩ |
| ٨ الخميس ٢٧ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٨ |
| ٩ الجمعة ٢٨ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٧ |
| ١٠ السبت ٢٩ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٦ |
| ١١ الأحد ٣٠ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٥ |
| ١٢ الاثنين ١ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٤ |
| ١٣ الثلاثاء ٢ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٣ |
| ١٤ الأربعاء ٣ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢٢ |
| ١٥ الخميس ٤ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥١ | ١٩:٢١ |
| ١٦ الجمعة ٥ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٠ |
| ١٧ السبت ٦ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٩ |
| ١٨ الأحد ٧ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٨ | ١٩:١٨ |
| ١٩ الاثنين ٨ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٧ | ١٩:١٧ |
| ٢٠ الثلاثاء ٩ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٦ | ١٩:١٦ |
| ٢١ الأربعاء ١٠ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٦ | ١٩:١٦ |
| ٢٢ الخميس ١١ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٥ | ١٩:١٥ |
| ٢٣ الجمعة ١٢ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٤ |
| ٢٤ السبت ١٣ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٥ الأحد ١٤ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٢ |
| ٢٦ الاثنين ١٥ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٢ |
| ٢٧ الثلاثاء ١٦ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٦ | ١٧:٤١ | ١٩:١١ |
| ٢٨ الأربعاء ١٧ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٠ | ١٩:١٠ |
| ٢٩ الخميس ١٨ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٩ |
| ٣٠ الجمعة ١٩ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٩ |
| ٣١ السبت ٢٠ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٨ |
وقت المغرب اليوم في المدن المحيطة بـعجمان.