Arah kiblat
277,2°
Dari Nāgarpur, kiblat berada di 277,2° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 5.114 km.
Divisi Dhaka, Bangladesh
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 1 jam 16 menit
Siang hari ini 11 jam 39 menit, dari terbit hingga Magrib.
277,2°
Dari Nāgarpur, kiblat berada di 277,2° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 5.114 km.
Karachi
Jadwal dihitung dengan metode Karachi, sudut Subuh 18° dan Isya 18°. Waktu Asar mengikuti mazhab Hanafi. Zona waktu Asia/Dhaka.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 04:37 | 05:52 | 11:51 | 16:08 | 17:48 | 19:03 |
| 2 Jum 21 | 04:37 | 05:53 | 11:51 | 16:07 | 17:47 | 19:02 |
| 3 Sab 22 | 04:38 | 05:53 | 11:51 | 16:06 | 17:46 | 19:01 |
| 4 Min 23 | 04:38 | 05:53 | 11:50 | 16:06 | 17:45 | 19:00 |
| 5 Sen 24 | 04:38 | 05:54 | 11:50 | 16:05 | 17:44 | 18:59 |
| 6 Sel 25 | 04:39 | 05:54 | 11:50 | 16:04 | 17:43 | 18:58 |
| 7 Rab 26 | 04:39 | 05:55 | 11:49 | 16:03 | 17:42 | 18:57 |
| 8 Kam 27 | 04:40 | 05:55 | 11:49 | 16:02 | 17:41 | 18:56 |
| 9 Jum 28 | 04:40 | 05:55 | 11:49 | 16:01 | 17:40 | 18:55 |
| 10 Sab 29 | 04:40 | 05:56 | 11:49 | 16:01 | 17:39 | 18:54 |
| 11 Min 30 | 04:41 | 05:56 | 11:48 | 16:00 | 17:38 | 18:53 |
| 12 Sen 1 | 04:41 | 05:57 | 11:48 | 15:59 | 17:37 | 18:53 |
| 13 Sel 2 | 04:42 | 05:57 | 11:48 | 15:58 | 17:36 | 18:52 |
| 14 Rab 3 | 04:42 | 05:57 | 11:48 | 15:57 | 17:35 | 18:51 |
| 15 Kam 4 | 04:42 | 05:58 | 11:47 | 15:57 | 17:34 | 18:50 |
| 16 Jum 5 | 04:43 | 05:58 | 11:47 | 15:56 | 17:34 | 18:49 |
| 17 Sab 6 | 04:43 | 05:59 | 11:47 | 15:55 | 17:33 | 18:48 |
| 18 Min 7 | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:54 | 17:32 | 18:48 |
| 19 Sen 8 | 04:44 | 06:00 | 11:47 | 15:54 | 17:31 | 18:47 |
| 20 Sel 9 | 04:44 | 06:00 | 11:46 | 15:53 | 17:30 | 18:46 |
| 21 Rab 10 | 04:45 | 06:01 | 11:46 | 15:52 | 17:29 | 18:45 |
| 22 Kam 11 | 04:45 | 06:01 | 11:46 | 15:51 | 17:29 | 18:44 |
| 23 Jum 12 | 04:46 | 06:02 | 11:46 | 15:51 | 17:28 | 18:44 |
| 24 Sab 13 | 04:46 | 06:02 | 11:46 | 15:50 | 17:27 | 18:43 |
| 25 Min 14 | 04:46 | 06:03 | 11:46 | 15:49 | 17:26 | 18:42 |
| 26 Sen 15 | 04:47 | 06:03 | 11:45 | 15:49 | 17:25 | 18:42 |
| 27 Sel 16 | 04:47 | 06:04 | 11:45 | 15:48 | 17:25 | 18:41 |
| 28 Rab 17 | 04:48 | 06:04 | 11:45 | 15:47 | 17:24 | 18:40 |
| 29 Kam 18 | 04:48 | 06:05 | 11:45 | 15:47 | 17:23 | 18:40 |
| 30 Jum 19 | 04:49 | 06:05 | 11:45 | 15:46 | 17:23 | 18:39 |
| 31 Sab 20 | 04:49 | 06:06 | 11:45 | 15:46 | 17:22 | 18:39 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Nāgarpur.