Arah kiblat
290,9°
Dari Sengkurong, kiblat berada di 290,9° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 8.259 km.
Daerah Brunei-Muara, Brunei
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 40 menit
Siang hari ini 12 jam 2 menit, dari terbit hingga Magrib.
290,9°
Dari Sengkurong, kiblat berada di 290,9° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 8.259 km.
MUIS
Jadwal dihitung dengan metode MUIS, sudut Subuh 20° dan Isya 18° (Zohor +1). Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Asia/Brunei.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
| 2 Jum 21 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| 3 Sab 22 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| 4 Min 23 | 04:51 | 06:08 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 5 Sen 24 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 6 Sel 25 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 7 Rab 26 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 8 Kam 27 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 9 Jum 28 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
| 10 Sab 29 | 04:49 | 06:07 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
| 11 Min 30 | 04:49 | 06:07 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:18 |
| 12 Sen 1 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
| 13 Sel 2 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
| 14 Rab 3 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 19:17 |
| 15 Kam 4 | 04:48 | 06:06 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
| 16 Jum 5 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
| 17 Sab 6 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| 18 Min 7 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| 19 Sen 8 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
| 20 Sel 9 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 21 Rab 10 | 04:48 | 06:06 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 22 Kam 11 | 04:47 | 06:06 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 23 Jum 12 | 04:47 | 06:06 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:15 |
| 24 Sab 13 | 04:47 | 06:06 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| 25 Min 14 | 04:47 | 06:06 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| 26 Sen 15 | 04:47 | 06:06 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| 27 Sel 16 | 04:47 | 06:06 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| 28 Rab 17 | 04:47 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 29 Kam 18 | 04:47 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 30 Jum 19 | 04:47 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| 31 Sab 20 | 04:47 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Sengkurong.