Arah kiblat
292,2°
Dari Kota Balikpapan, kiblat berada di 292,2° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 8.717 km.
Kalimantan Timur, Indonesia
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 1 jam 19 menit
Siang hari ini 12 jam 12 menit, dari terbit hingga Magrib.
292,2°
Dari Kota Balikpapan, kiblat berada di 292,2° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 8.717 km.
Kemenag
Jadwal dihitung dengan metode Kemenag, sudut Subuh 20° dan Isya 18° (+2 min, terbit -2). Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Asia/Makassar.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 04:44 | 05:57 | 12:04 | 15:08 | 18:08 | 19:17 |
| 2 Jum 21 | 04:44 | 05:57 | 12:04 | 15:08 | 18:08 | 19:17 |
| 3 Sab 22 | 04:43 | 05:56 | 12:04 | 15:09 | 18:07 | 19:16 |
| 4 Min 23 | 04:43 | 05:56 | 12:03 | 15:09 | 18:07 | 19:16 |
| 5 Sen 24 | 04:43 | 05:56 | 12:03 | 15:09 | 18:07 | 19:16 |
| 6 Sel 25 | 04:42 | 05:55 | 12:03 | 15:10 | 18:07 | 19:16 |
| 7 Rab 26 | 04:42 | 05:55 | 12:03 | 15:10 | 18:06 | 19:15 |
| 8 Kam 27 | 04:41 | 05:55 | 12:02 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
| 9 Jum 28 | 04:41 | 05:54 | 12:02 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
| 10 Sab 29 | 04:41 | 05:54 | 12:02 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
| 11 Min 30 | 04:40 | 05:54 | 12:02 | 15:11 | 18:05 | 19:15 |
| 12 Sen 1 | 04:40 | 05:53 | 12:01 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| 13 Sel 2 | 04:40 | 05:53 | 12:01 | 15:12 | 18:05 | 19:14 |
| 14 Rab 3 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:12 | 18:05 | 19:14 |
| 15 Kam 4 | 04:39 | 05:52 | 12:01 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
| 16 Jum 5 | 04:39 | 05:52 | 12:00 | 15:13 | 18:04 | 19:14 |
| 17 Sab 6 | 04:38 | 05:52 | 12:00 | 15:13 | 18:04 | 19:14 |
| 18 Min 7 | 04:38 | 05:52 | 12:00 | 15:14 | 18:04 | 19:14 |
| 19 Sen 8 | 04:38 | 05:51 | 12:00 | 15:14 | 18:04 | 19:14 |
| 20 Sel 9 | 04:37 | 05:51 | 12:00 | 15:14 | 18:04 | 19:14 |
| 21 Rab 10 | 04:37 | 05:51 | 11:59 | 15:14 | 18:04 | 19:14 |
| 22 Kam 11 | 04:37 | 05:51 | 11:59 | 15:15 | 18:04 | 19:14 |
| 23 Jum 12 | 04:36 | 05:51 | 11:59 | 15:15 | 18:03 | 19:14 |
| 24 Sab 13 | 04:36 | 05:51 | 11:59 | 15:15 | 18:03 | 19:14 |
| 25 Min 14 | 04:36 | 05:50 | 11:59 | 15:16 | 18:03 | 19:14 |
| 26 Sen 15 | 04:36 | 05:50 | 11:59 | 15:16 | 18:03 | 19:14 |
| 27 Sel 16 | 04:35 | 05:50 | 11:59 | 15:16 | 18:03 | 19:14 |
| 28 Rab 17 | 04:35 | 05:50 | 11:58 | 15:16 | 18:03 | 19:14 |
| 29 Kam 18 | 04:35 | 05:50 | 11:58 | 15:17 | 18:03 | 19:14 |
| 30 Jum 19 | 04:35 | 05:50 | 11:58 | 15:17 | 18:03 | 19:14 |
| 31 Sab 20 | 04:34 | 05:50 | 11:58 | 15:17 | 18:03 | 19:14 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Kota Balikpapan.