Arah kiblat
292,8°
Dari Kota Binjai, kiblat berada di 292,8° dari utara sejati, yaitu arah barat laut. Jarak ke Kakbah sekitar 6.626 km.
Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Indonesia
Sen, 12 Oktober 2026 1 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 5 jam 35 menit
Siang hari ini 12 jam 7 menit, dari terbit hingga Magrib.
292,8°
Dari Kota Binjai, kiblat berada di 292,8° dari utara sejati, yaitu arah barat laut. Jarak ke Kakbah sekitar 6.626 km.
Kemenag
Jadwal dihitung dengan metode Kemenag, sudut Subuh 20° dan Isya 18° (+2 min, terbit -2). Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Asia/Jakarta.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 04:58 | 06:11 | 12:18 | 15:29 | 18:20 | 19:29 |
| 2 Jum 21 | 04:58 | 06:11 | 12:17 | 15:29 | 18:20 | 19:29 |
| 3 Sab 22 | 04:58 | 06:11 | 12:17 | 15:29 | 18:19 | 19:28 |
| 4 Min 23 | 04:58 | 06:11 | 12:17 | 15:29 | 18:19 | 19:28 |
| 5 Sen 24 | 04:57 | 06:10 | 12:17 | 15:29 | 18:19 | 19:28 |
| 6 Sel 25 | 04:57 | 06:10 | 12:16 | 15:29 | 18:18 | 19:27 |
| 7 Rab 26 | 04:57 | 06:10 | 12:16 | 15:29 | 18:18 | 19:27 |
| 8 Kam 27 | 04:57 | 06:10 | 12:16 | 15:30 | 18:17 | 19:27 |
| 9 Jum 28 | 04:56 | 06:10 | 12:15 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
| 10 Sab 29 | 04:56 | 06:09 | 12:15 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
| 11 Min 30 | 04:56 | 06:09 | 12:15 | 15:30 | 18:16 | 19:26 |
| 12 Sen 1 | 04:56 | 06:09 | 12:15 | 15:30 | 18:16 | 19:25 |
| 13 Sel 2 | 04:56 | 06:09 | 12:14 | 15:30 | 18:16 | 19:25 |
| 14 Rab 3 | 04:55 | 06:09 | 12:14 | 15:30 | 18:15 | 19:25 |
| 15 Kam 4 | 04:55 | 06:09 | 12:14 | 15:30 | 18:15 | 19:25 |
| 16 Jum 5 | 04:55 | 06:09 | 12:14 | 15:31 | 18:15 | 19:24 |
| 17 Sab 6 | 04:55 | 06:08 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:24 |
| 18 Min 7 | 04:55 | 06:08 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:24 |
| 19 Sen 8 | 04:54 | 06:08 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:24 |
| 20 Sel 9 | 04:54 | 06:08 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:23 |
| 21 Rab 10 | 04:54 | 06:08 | 12:13 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
| 22 Kam 11 | 04:54 | 06:08 | 12:13 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
| 23 Jum 12 | 04:54 | 06:08 | 12:12 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
| 24 Sab 13 | 04:54 | 06:08 | 12:12 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
| 25 Min 14 | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:32 | 18:12 | 19:23 |
| 26 Sen 15 | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:32 | 18:12 | 19:23 |
| 27 Sel 16 | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:32 | 18:12 | 19:23 |
| 28 Rab 17 | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:32 | 18:12 | 19:22 |
| 29 Kam 18 | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:32 | 18:12 | 19:22 |
| 30 Jum 19 | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:32 | 18:12 | 19:22 |
| 31 Sab 20 | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:32 | 18:11 | 19:22 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Kota Binjai.