Arah kiblat
294,6°
Dari Kartasura, kiblat berada di 294,6° dari utara sejati, yaitu arah barat laut. Jarak ke Kakbah sekitar 8.373 km.
Jawa Tengah, Indonesia
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 2 jam 52 menit
Siang hari ini 12 jam 19 menit, dari terbit hingga Magrib.
294,6°
Dari Kartasura, kiblat berada di 294,6° dari utara sejati, yaitu arah barat laut. Jarak ke Kakbah sekitar 8.373 km.
Kemenag
Jadwal dihitung dengan metode Kemenag, sudut Subuh 20° dan Isya 18° (+2 min, terbit -2). Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Asia/Jakarta.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 04:06 | 05:20 | 11:29 | 14:37 | 17:34 | 18:43 |
| 2 Jum 21 | 04:06 | 05:19 | 11:28 | 14:37 | 17:34 | 18:43 |
| 3 Sab 22 | 04:05 | 05:19 | 11:28 | 14:36 | 17:34 | 18:43 |
| 4 Min 23 | 04:05 | 05:18 | 11:28 | 14:35 | 17:34 | 18:43 |
| 5 Sen 24 | 04:04 | 05:18 | 11:28 | 14:34 | 17:33 | 18:43 |
| 6 Sel 25 | 04:03 | 05:17 | 11:27 | 14:33 | 17:33 | 18:43 |
| 7 Rab 26 | 04:03 | 05:17 | 11:27 | 14:32 | 17:33 | 18:43 |
| 8 Kam 27 | 04:02 | 05:16 | 11:27 | 14:31 | 17:33 | 18:43 |
| 9 Jum 28 | 04:02 | 05:16 | 11:26 | 14:30 | 17:33 | 18:43 |
| 10 Sab 29 | 04:01 | 05:15 | 11:26 | 14:29 | 17:33 | 18:43 |
| 11 Min 30 | 04:01 | 05:15 | 11:26 | 14:29 | 17:33 | 18:43 |
| 12 Sen 1 | 04:00 | 05:14 | 11:26 | 14:28 | 17:33 | 18:43 |
| 13 Sel 2 | 04:00 | 05:14 | 11:25 | 14:27 | 17:33 | 18:43 |
| 14 Rab 3 | 03:59 | 05:13 | 11:25 | 14:28 | 17:33 | 18:43 |
| 15 Kam 4 | 03:59 | 05:13 | 11:25 | 14:28 | 17:33 | 18:43 |
| 16 Jum 5 | 03:58 | 05:13 | 11:25 | 14:29 | 17:33 | 18:43 |
| 17 Sab 6 | 03:57 | 05:12 | 11:24 | 14:30 | 17:33 | 18:43 |
| 18 Min 7 | 03:57 | 05:12 | 11:24 | 14:30 | 17:33 | 18:43 |
| 19 Sen 8 | 03:56 | 05:11 | 11:24 | 14:31 | 17:33 | 18:44 |
| 20 Sel 9 | 03:56 | 05:11 | 11:24 | 14:31 | 17:33 | 18:44 |
| 21 Rab 10 | 03:56 | 05:11 | 11:24 | 14:32 | 17:33 | 18:44 |
| 22 Kam 11 | 03:55 | 05:10 | 11:24 | 14:32 | 17:33 | 18:44 |
| 23 Jum 12 | 03:55 | 05:10 | 11:23 | 14:33 | 17:33 | 18:44 |
| 24 Sab 13 | 03:54 | 05:10 | 11:23 | 14:33 | 17:33 | 18:44 |
| 25 Min 14 | 03:54 | 05:09 | 11:23 | 14:34 | 17:33 | 18:44 |
| 26 Sen 15 | 03:53 | 05:09 | 11:23 | 14:34 | 17:33 | 18:45 |
| 27 Sel 16 | 03:53 | 05:09 | 11:23 | 14:35 | 17:33 | 18:45 |
| 28 Rab 17 | 03:52 | 05:08 | 11:23 | 14:35 | 17:33 | 18:45 |
| 29 Kam 18 | 03:52 | 05:08 | 11:23 | 14:36 | 17:34 | 18:45 |
| 30 Jum 19 | 03:52 | 05:08 | 11:23 | 14:36 | 17:34 | 18:46 |
| 31 Sab 20 | 03:51 | 05:08 | 11:23 | 14:37 | 17:34 | 18:46 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Kartasura.