Arah kiblat
294,3°
Dari Kota Payakumbuh, kiblat berada di 294,3° dari utara sejati, yaitu arah barat laut. Jarak ke Kakbah sekitar 7.015 km.
Sumatera Barat, Indonesia
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 3 jam 50 menit
Siang hari ini 12 jam 11 menit, dari terbit hingga Magrib.
294,3°
Dari Kota Payakumbuh, kiblat berada di 294,3° dari utara sejati, yaitu arah barat laut. Jarak ke Kakbah sekitar 7.015 km.
Kemenag
Jadwal dihitung dengan metode Kemenag, sudut Subuh 20° dan Isya 18° (+2 min, terbit -2). Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Asia/Jakarta.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 04:49 | 06:02 | 12:09 | 15:14 | 18:13 | 19:21 |
| 2 Jum 21 | 04:49 | 06:02 | 12:09 | 15:15 | 18:12 | 19:21 |
| 3 Sab 22 | 04:48 | 06:01 | 12:09 | 15:15 | 18:12 | 19:21 |
| 4 Min 23 | 04:48 | 06:01 | 12:08 | 15:15 | 18:12 | 19:20 |
| 5 Sen 24 | 04:48 | 06:01 | 12:08 | 15:16 | 18:11 | 19:20 |
| 6 Sel 25 | 04:47 | 06:00 | 12:08 | 15:16 | 18:11 | 19:20 |
| 7 Rab 26 | 04:47 | 06:00 | 12:07 | 15:16 | 18:11 | 19:20 |
| 8 Kam 27 | 04:47 | 06:00 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:20 |
| 9 Jum 28 | 04:46 | 05:59 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:19 |
| 10 Sab 29 | 04:46 | 05:59 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:19 |
| 11 Min 30 | 04:46 | 05:59 | 12:06 | 15:18 | 18:10 | 19:19 |
| 12 Sen 1 | 04:45 | 05:59 | 12:06 | 15:18 | 18:09 | 19:19 |
| 13 Sel 2 | 04:45 | 05:58 | 12:06 | 15:18 | 18:09 | 19:19 |
| 14 Rab 3 | 04:45 | 05:58 | 12:06 | 15:18 | 18:09 | 19:18 |
| 15 Kam 4 | 04:44 | 05:58 | 12:05 | 15:19 | 18:09 | 19:18 |
| 16 Jum 5 | 04:44 | 05:58 | 12:05 | 15:19 | 18:09 | 19:18 |
| 17 Sab 6 | 04:44 | 05:57 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:18 |
| 18 Min 7 | 04:43 | 05:57 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:18 |
| 19 Sen 8 | 04:43 | 05:57 | 12:04 | 15:20 | 18:08 | 19:18 |
| 20 Sel 9 | 04:43 | 05:57 | 12:04 | 15:20 | 18:08 | 19:18 |
| 21 Rab 10 | 04:43 | 05:57 | 12:04 | 15:20 | 18:08 | 19:18 |
| 22 Kam 11 | 04:42 | 05:56 | 12:04 | 15:20 | 18:08 | 19:18 |
| 23 Jum 12 | 04:42 | 05:56 | 12:04 | 15:21 | 18:07 | 19:18 |
| 24 Sab 13 | 04:42 | 05:56 | 12:04 | 15:21 | 18:07 | 19:17 |
| 25 Min 14 | 04:42 | 05:56 | 12:04 | 15:21 | 18:07 | 19:17 |
| 26 Sen 15 | 04:41 | 05:56 | 12:03 | 15:21 | 18:07 | 19:17 |
| 27 Sel 16 | 04:41 | 05:56 | 12:03 | 15:22 | 18:07 | 19:17 |
| 28 Rab 17 | 04:41 | 05:56 | 12:03 | 15:22 | 18:07 | 19:17 |
| 29 Kam 18 | 04:41 | 05:56 | 12:03 | 15:22 | 18:07 | 19:18 |
| 30 Jum 19 | 04:40 | 05:56 | 12:03 | 15:22 | 18:07 | 19:18 |
| 31 Sab 20 | 04:40 | 05:55 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:18 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Kota Payakumbuh.