Arah kiblat
225,1°
Dari Petropavl, kiblat berada di 225,1° dari utara sejati, yaitu arah barat daya. Jarak ke Kakbah sekitar 4.451 km.
North Kazakhstan, Kazakhstan
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 4 jam 45 menit
Siang hari ini 10 jam 42 menit, dari terbit hingga Magrib.
225,1°
Dari Petropavl, kiblat berada di 225,1° dari utara sejati, yaitu arah barat daya. Jarak ke Kakbah sekitar 4.451 km.
Muslim World League
Jadwal dihitung dengan metode Muslim World League, sudut Subuh 18° dan Isya 17°. Waktu Asar mengikuti mazhab Hanafi. Zona waktu Asia/Almaty.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 04:38 | 06:25 | 12:14 | 16:00 | 18:00 | 19:47 |
| 2 Jum 21 | 04:40 | 06:27 | 12:14 | 15:58 | 17:57 | 19:45 |
| 3 Sab 22 | 04:41 | 06:29 | 12:13 | 15:56 | 17:55 | 19:43 |
| 4 Min 23 | 04:42 | 06:31 | 12:13 | 15:54 | 17:52 | 19:41 |
| 5 Sen 24 | 04:44 | 06:33 | 12:13 | 15:51 | 17:50 | 19:39 |
| 6 Sel 25 | 04:45 | 06:35 | 12:13 | 15:49 | 17:47 | 19:37 |
| 7 Rab 26 | 04:46 | 06:37 | 12:12 | 15:47 | 17:45 | 19:35 |
| 8 Kam 27 | 04:47 | 06:39 | 12:12 | 15:45 | 17:42 | 19:34 |
| 9 Jum 28 | 04:49 | 06:40 | 12:12 | 15:42 | 17:40 | 19:32 |
| 10 Sab 29 | 04:50 | 06:42 | 12:11 | 15:40 | 17:37 | 19:30 |
| 11 Min 30 | 04:51 | 06:44 | 12:11 | 15:38 | 17:35 | 19:28 |
| 12 Sen 1 | 04:53 | 06:46 | 12:11 | 15:36 | 17:33 | 19:25 |
| 13 Sel 2 | 04:54 | 06:48 | 12:11 | 15:34 | 17:30 | 19:23 |
| 14 Rab 3 | 04:55 | 06:50 | 12:10 | 15:31 | 17:28 | 19:21 |
| 15 Kam 4 | 04:57 | 06:52 | 12:10 | 15:29 | 17:25 | 19:18 |
| 16 Jum 5 | 04:58 | 06:54 | 12:10 | 15:27 | 17:23 | 19:16 |
| 17 Sab 6 | 04:59 | 06:56 | 12:10 | 15:25 | 17:21 | 19:14 |
| 18 Min 7 | 05:01 | 06:58 | 12:10 | 15:23 | 17:18 | 19:11 |
| 19 Sen 8 | 05:02 | 07:00 | 12:09 | 15:21 | 17:16 | 19:09 |
| 20 Sel 9 | 05:03 | 07:02 | 12:09 | 15:18 | 17:13 | 19:07 |
| 21 Rab 10 | 05:05 | 07:04 | 12:09 | 15:16 | 17:11 | 19:05 |
| 22 Kam 11 | 05:06 | 07:06 | 12:09 | 15:14 | 17:09 | 19:03 |
| 23 Jum 12 | 05:08 | 07:08 | 12:09 | 15:12 | 17:07 | 19:00 |
| 24 Sab 13 | 05:09 | 07:10 | 12:09 | 15:10 | 17:04 | 18:58 |
| 25 Min 14 | 05:11 | 07:12 | 12:08 | 15:08 | 17:02 | 18:56 |
| 26 Sen 15 | 05:12 | 07:14 | 12:08 | 15:06 | 17:00 | 18:54 |
| 27 Sel 16 | 05:14 | 07:16 | 12:08 | 15:04 | 16:58 | 18:52 |
| 28 Rab 17 | 05:16 | 07:18 | 12:08 | 15:02 | 16:55 | 18:50 |
| 29 Kam 18 | 05:18 | 07:20 | 12:08 | 15:00 | 16:53 | 18:48 |
| 30 Jum 19 | 05:20 | 07:22 | 12:08 | 14:58 | 16:51 | 18:47 |
| 31 Sab 20 | 05:21 | 07:24 | 12:08 | 14:56 | 16:49 | 18:45 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Petropavl.