IslamicGo

Jadwal sholat Kinarut

Sabah, Malaysia

Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H

Subuh dalam 2 jam 9 menit

Hari ini

  1. Subuh
  2. Terbit
  3. Zuhur
  4. Asar
  5. Magrib
  6. Isya

Siang hari ini 12 jam 2 menit, dari terbit hingga Magrib.

Arah kiblat

290,7°

Dari Kinarut, kiblat berada di 290,7° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 8.347 km.

Metode perhitungan

JAKIM

Jadwal dihitung dengan metode JAKIM, sudut Subuh 18° dan Isya 18° (+2 min, Zohor +3). Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Asia/Kuching.

Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.

Jadwal sholat Oktober 2026

Tanggal SubuhTerbitZuhurAsarMagribIsya
1 Kam 20 04:5606:0412:0915:2118:1019:19
2 Jum 21 04:5606:0312:0815:2118:0919:18
3 Sab 22 04:5606:0312:0815:2118:0919:18
4 Min 23 04:5606:0312:0815:2118:0819:17
5 Sen 24 04:5606:0312:0715:2118:0819:17
6 Sel 25 04:5606:0312:0715:2118:0719:16
7 Rab 26 04:5506:0312:0715:2118:0719:16
8 Kam 27 04:5506:0312:0615:2118:0619:16
9 Jum 28 04:5506:0212:0615:2218:0619:15
10 Sab 29 04:5506:0212:0615:2218:0519:15
11 Min 30 04:5506:0212:0615:2218:0519:14
12 Sen 1 04:5506:0212:0515:2218:0519:14
13 Sel 2 04:5406:0212:0515:2218:0419:14
14 Rab 3 04:5406:0212:0515:2218:0419:13
15 Kam 4 04:5406:0212:0515:2218:0319:13
16 Jum 5 04:5406:0212:0415:2218:0319:13
17 Sab 6 04:5406:0212:0415:2218:0319:13
18 Min 7 04:5406:0212:0415:2218:0219:12
19 Sen 8 04:5406:0212:0415:2218:0219:12
20 Sel 9 04:5406:0212:0415:2218:0219:12
21 Rab 10 04:5306:0112:0315:2218:0119:11
22 Kam 11 04:5306:0112:0315:2218:0119:11
23 Jum 12 04:5306:0112:0315:2218:0119:11
24 Sab 13 04:5306:0112:0315:2218:0119:11
25 Min 14 04:5306:0112:0315:2218:0019:11
26 Sen 15 04:5306:0212:0315:2218:0019:11
27 Sel 16 04:5306:0212:0315:2218:0019:10
28 Rab 17 04:5306:0212:0315:2218:0019:10
29 Kam 18 04:5306:0212:0315:2217:5919:10
30 Jum 19 04:5306:0212:0215:2217:5919:10
31 Sab 20 04:5306:0212:0215:2217:5919:10

Kota terdekat

Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Kinarut.

Semua kota di Malaysia