Arah kiblat
291,5°
Dari Tatau, kiblat berada di 291,5° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 8.134 km.
Sarawak, Malaysia
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H
Zuhur dalam 5 jam 47 menit
Siang hari ini 12 jam 6 menit, dari terbit hingga Magrib.
291,5°
Dari Tatau, kiblat berada di 291,5° dari utara sejati, yaitu arah barat. Jarak ke Kakbah sekitar 8.134 km.
JAKIM
Jadwal dihitung dengan metode JAKIM, sudut Subuh 18° dan Isya 18° (+2 min, Zohor +3). Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Asia/Kuching.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 05:09 | 06:16 | 12:21 | 15:30 | 18:23 | 19:32 |
| 2 Jum 21 | 05:09 | 06:15 | 12:21 | 15:30 | 18:23 | 19:31 |
| 3 Sab 22 | 05:08 | 06:15 | 12:21 | 15:31 | 18:22 | 19:31 |
| 4 Min 23 | 05:08 | 06:15 | 12:20 | 15:31 | 18:22 | 19:31 |
| 5 Sen 24 | 05:08 | 06:15 | 12:20 | 15:31 | 18:21 | 19:30 |
| 6 Sel 25 | 05:08 | 06:15 | 12:20 | 15:31 | 18:21 | 19:30 |
| 7 Rab 26 | 05:07 | 06:14 | 12:20 | 15:31 | 18:21 | 19:30 |
| 8 Kam 27 | 05:07 | 06:14 | 12:19 | 15:31 | 18:20 | 19:29 |
| 9 Jum 28 | 05:07 | 06:14 | 12:19 | 15:32 | 18:20 | 19:29 |
| 10 Sab 29 | 05:07 | 06:14 | 12:19 | 15:32 | 18:20 | 19:29 |
| 11 Min 30 | 05:06 | 06:14 | 12:18 | 15:32 | 18:19 | 19:28 |
| 12 Sen 1 | 05:06 | 06:13 | 12:18 | 15:32 | 18:19 | 19:28 |
| 13 Sel 2 | 05:06 | 06:13 | 12:18 | 15:32 | 18:19 | 19:28 |
| 14 Rab 3 | 05:06 | 06:13 | 12:18 | 15:32 | 18:18 | 19:28 |
| 15 Kam 4 | 05:05 | 06:13 | 12:17 | 15:32 | 18:18 | 19:27 |
| 16 Jum 5 | 05:05 | 06:13 | 12:17 | 15:33 | 18:18 | 19:27 |
| 17 Sab 6 | 05:05 | 06:13 | 12:17 | 15:33 | 18:17 | 19:27 |
| 18 Min 7 | 05:05 | 06:12 | 12:17 | 15:33 | 18:17 | 19:27 |
| 19 Sen 8 | 05:05 | 06:12 | 12:17 | 15:33 | 18:17 | 19:27 |
| 20 Sel 9 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:33 | 18:17 | 19:27 |
| 21 Rab 10 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:33 | 18:16 | 19:26 |
| 22 Kam 11 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:33 | 18:16 | 19:26 |
| 23 Jum 12 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:34 | 18:16 | 19:26 |
| 24 Sab 13 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:34 | 18:16 | 19:26 |
| 25 Min 14 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:34 | 18:16 | 19:26 |
| 26 Sen 15 | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
| 27 Sel 16 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
| 28 Rab 17 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
| 29 Kam 18 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
| 30 Jum 19 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:35 | 18:15 | 19:26 |
| 31 Sab 20 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:35 | 18:15 | 19:26 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Tatau.