Arah kiblat
156,2°
Dari Hebron, kiblat berada di 156,2° dari utara sejati, yaitu arah tenggara. Jarak ke Kakbah sekitar 1.218 km.
West Bank, Palestina
Sen, 12 Oktober 2026 1 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 7 jam 55 menit
Siang hari ini 11 jam 31 menit, dari terbit hingga Magrib.
156,2°
Dari Hebron, kiblat berada di 156,2° dari utara sejati, yaitu arah tenggara. Jarak ke Kakbah sekitar 1.218 km.
Muslim World League
Jadwal dihitung dengan metode Muslim World League, sudut Subuh 18° dan Isya 17°. Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Asia/Hebron.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 05:12 | 06:33 | 12:30 | 15:52 | 18:25 | 19:41 |
| 2 Jum 21 | 05:13 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:39 |
| 3 Sab 22 | 05:14 | 06:35 | 12:30 | 15:50 | 18:22 | 19:38 |
| 4 Min 23 | 05:14 | 06:35 | 12:29 | 15:49 | 18:21 | 19:37 |
| 5 Sen 24 | 05:15 | 06:36 | 12:29 | 15:48 | 18:20 | 19:36 |
| 6 Sel 25 | 05:16 | 06:36 | 12:29 | 15:48 | 18:19 | 19:34 |
| 7 Rab 26 | 05:16 | 06:37 | 12:28 | 15:47 | 18:17 | 19:33 |
| 8 Kam 27 | 05:17 | 06:38 | 12:28 | 15:46 | 18:16 | 19:32 |
| 9 Jum 28 | 05:18 | 06:38 | 12:28 | 15:45 | 18:15 | 19:31 |
| 10 Sab 29 | 05:18 | 06:39 | 12:28 | 15:44 | 18:14 | 19:30 |
| 11 Min 30 | 05:19 | 06:40 | 12:27 | 15:43 | 18:13 | 19:29 |
| 12 Sen 1 | 05:20 | 06:40 | 12:27 | 15:42 | 18:11 | 19:27 |
| 13 Sel 2 | 05:20 | 06:41 | 12:27 | 15:42 | 18:10 | 19:26 |
| 14 Rab 3 | 05:21 | 06:42 | 12:27 | 15:41 | 18:09 | 19:25 |
| 15 Kam 4 | 05:22 | 06:43 | 12:26 | 15:40 | 18:08 | 19:24 |
| 16 Jum 5 | 05:22 | 06:43 | 12:26 | 15:39 | 18:07 | 19:23 |
| 17 Sab 6 | 05:23 | 06:44 | 12:26 | 15:38 | 18:06 | 19:22 |
| 18 Min 7 | 05:24 | 06:45 | 12:26 | 15:38 | 18:04 | 19:21 |
| 19 Sen 8 | 05:24 | 06:45 | 12:26 | 15:37 | 18:03 | 19:20 |
| 20 Sel 9 | 05:25 | 06:46 | 12:25 | 15:36 | 18:02 | 19:19 |
| 21 Rab 10 | 05:26 | 06:47 | 12:25 | 15:35 | 18:01 | 19:18 |
| 22 Kam 11 | 05:26 | 06:48 | 12:25 | 15:34 | 18:00 | 19:17 |
| 23 Jum 12 | 05:27 | 06:48 | 12:25 | 15:34 | 17:59 | 19:16 |
| 24 Sab 13 | 04:28 | 05:49 | 11:25 | 14:33 | 16:58 | 18:15 |
| 25 Min 14 | 04:28 | 05:50 | 11:25 | 14:32 | 16:57 | 18:14 |
| 26 Sen 15 | 04:29 | 05:51 | 11:25 | 14:31 | 16:56 | 18:13 |
| 27 Sel 16 | 04:30 | 05:51 | 11:25 | 14:31 | 16:55 | 18:12 |
| 28 Rab 17 | 04:30 | 05:52 | 11:24 | 14:30 | 16:54 | 18:11 |
| 29 Kam 18 | 04:31 | 05:53 | 11:24 | 14:29 | 16:53 | 18:10 |
| 30 Jum 19 | 04:32 | 05:54 | 11:24 | 14:29 | 16:52 | 18:10 |
| 31 Sab 20 | 04:32 | 05:55 | 11:24 | 14:28 | 16:51 | 18:09 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Hebron.