Arah kiblat
319,3°
Dari Khamis Mushait, kiblat berada di 319,3° dari utara sejati, yaitu arah barat laut. Jarak ke Kakbah sekitar 461 km.
Provinsi 'Asir, Arab Saudi
Sen, 12 Oktober 2026 1 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 6 jam 22 menit
Siang hari ini 11 jam 47 menit, dari terbit hingga Magrib.
319,3°
Dari Khamis Mushait, kiblat berada di 319,3° dari utara sejati, yaitu arah barat laut. Jarak ke Kakbah sekitar 461 km.
Umm al-Qura
Jadwal dihitung dengan metode Umm al-Qura, sudut Subuh 18.5° dan Isya 90 min. Waktu Asar mengikuti mazhab Hanbali. Zona waktu Asia/Riyadh.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 04:45 | 06:00 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:28 |
| 2 Jum 21 | 04:45 | 06:00 | 11:58 | 15:21 | 17:57 | 19:27 |
| 3 Sab 22 | 04:45 | 06:00 | 11:58 | 15:20 | 17:56 | 19:26 |
| 4 Min 23 | 04:46 | 06:00 | 11:58 | 15:20 | 17:55 | 19:25 |
| 5 Sen 24 | 04:46 | 06:00 | 11:58 | 15:19 | 17:54 | 19:24 |
| 6 Sel 25 | 04:46 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:54 | 19:24 |
| 7 Rab 26 | 04:46 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:23 |
| 8 Kam 27 | 04:46 | 06:01 | 11:57 | 15:18 | 17:52 | 19:22 |
| 9 Jum 28 | 04:47 | 06:01 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:21 |
| 10 Sab 29 | 04:47 | 06:01 | 11:56 | 15:17 | 17:51 | 19:21 |
| 11 Min 30 | 04:47 | 06:02 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 19:20 |
| 12 Sen 1 | 04:47 | 06:02 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:19 |
| 13 Sel 2 | 04:47 | 06:02 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:18 |
| 14 Rab 3 | 04:48 | 06:02 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:18 |
| 15 Kam 4 | 04:48 | 06:03 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:17 |
| 16 Jum 5 | 04:48 | 06:03 | 11:55 | 15:15 | 17:46 | 19:16 |
| 17 Sab 6 | 04:48 | 06:03 | 11:54 | 15:15 | 17:45 | 19:15 |
| 18 Min 7 | 04:49 | 06:04 | 11:54 | 15:14 | 17:45 | 19:15 |
| 19 Sen 8 | 04:49 | 06:04 | 11:54 | 15:14 | 17:44 | 19:14 |
| 20 Sel 9 | 04:49 | 06:04 | 11:54 | 15:14 | 17:43 | 19:13 |
| 21 Rab 10 | 04:49 | 06:04 | 11:54 | 15:13 | 17:43 | 19:13 |
| 22 Kam 11 | 04:49 | 06:05 | 11:54 | 15:13 | 17:42 | 19:12 |
| 23 Jum 12 | 04:50 | 06:05 | 11:53 | 15:13 | 17:41 | 19:11 |
| 24 Sab 13 | 04:50 | 06:05 | 11:53 | 15:12 | 17:41 | 19:11 |
| 25 Min 14 | 04:50 | 06:06 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 19:10 |
| 26 Sen 15 | 04:51 | 06:06 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 19:10 |
| 27 Sel 16 | 04:51 | 06:07 | 11:53 | 15:11 | 17:39 | 19:09 |
| 28 Rab 17 | 04:51 | 06:07 | 11:53 | 15:11 | 17:39 | 19:09 |
| 29 Kam 18 | 04:51 | 06:07 | 11:53 | 15:11 | 17:38 | 19:08 |
| 30 Jum 19 | 04:52 | 06:08 | 11:53 | 15:10 | 17:38 | 19:08 |
| 31 Sab 20 | 04:52 | 06:08 | 11:53 | 15:10 | 17:37 | 19:07 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Khamis Mushait.