Arah kiblat
293,0°
Dari Jurong East, kiblat berada di 293,0° dari utara sejati, yaitu arah barat laut. Jarak ke Kakbah sekitar 7.262 km.
Singapura
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jumadil Awal 1448H
Zuhur dalam 7 jam 14 menit
Siang hari ini 12 jam 5 menit, dari terbit hingga Magrib.
293,0°
Dari Jurong East, kiblat berada di 293,0° dari utara sejati, yaitu arah barat laut. Jarak ke Kakbah sekitar 7.262 km.
MUIS
Jadwal dihitung dengan metode MUIS, sudut Subuh 20° dan Isya 18° (Zohor +1). Waktu Asar mengikuti mazhab Syafi'i. Zona waktu Asia/Singapore.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:02 | 18:58 | 20:07 |
| 2 Jum 21 | 05:35 | 06:52 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| 3 Sab 22 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| 4 Min 23 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| 5 Sen 24 | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:03 | 18:56 | 20:05 |
| 6 Sel 25 | 05:33 | 06:50 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 7 Rab 26 | 05:33 | 06:50 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 8 Kam 27 | 05:33 | 06:50 | 12:54 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 9 Jum 28 | 05:33 | 06:50 | 12:53 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 10 Sab 29 | 05:32 | 06:49 | 12:53 | 16:05 | 18:55 | 20:04 |
| 11 Min 30 | 05:32 | 06:49 | 12:53 | 16:05 | 18:54 | 20:04 |
| 12 Sen 1 | 05:32 | 06:49 | 12:53 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 13 Sel 2 | 05:31 | 06:49 | 12:52 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 14 Rab 3 | 05:31 | 06:49 | 12:52 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 15 Kam 4 | 05:31 | 06:48 | 12:52 | 16:06 | 18:53 | 20:03 |
| 16 Jum 5 | 05:31 | 06:48 | 12:52 | 16:06 | 18:53 | 20:03 |
| 17 Sab 6 | 05:30 | 06:48 | 12:51 | 16:06 | 18:53 | 20:02 |
| 18 Min 7 | 05:30 | 06:48 | 12:51 | 16:06 | 18:53 | 20:02 |
| 19 Sen 8 | 05:30 | 06:48 | 12:51 | 16:06 | 18:52 | 20:02 |
| 20 Sel 9 | 05:30 | 06:47 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 21 Rab 10 | 05:29 | 06:47 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 22 Kam 11 | 05:29 | 06:47 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 23 Jum 12 | 05:29 | 06:47 | 12:50 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 24 Sab 13 | 05:29 | 06:47 | 12:50 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 25 Min 14 | 05:29 | 06:47 | 12:50 | 16:07 | 18:51 | 20:02 |
| 26 Sen 15 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 27 Sel 16 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 28 Rab 17 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 29 Kam 18 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 30 Jum 19 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 31 Sab 20 | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Jurong East.