Arah kiblat
157,7°
Dari Bolu, kiblat berada di 157,7° dari utara sejati, yaitu arah selatan. Jarak ke Kakbah sekitar 2.283 km.
Provinsi Bolu, Turki
Sen, 12 Oktober 2026 1 Jumadil Awal 1448H
Subuh dalam 7 jam 11 menit
Siang hari ini 11 jam 31 menit, dari terbit hingga Magrib.
157,7°
Dari Bolu, kiblat berada di 157,7° dari utara sejati, yaitu arah selatan. Jarak ke Kakbah sekitar 2.283 km.
Diyanet
Jadwal dihitung dengan metode Diyanet, sudut Subuh 18° dan Isya 17°. Waktu Asar mengikuti mazhab Hanafi. Zona waktu Europe/Istanbul.
Jadwal dihitung secara astronomis dan bisa berbeda satu atau dua menit dengan jadwal resmi. Untuk ibadah, rujuk juga otoritas keagamaan setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 20 | 05:19 | 06:43 | 12:48 | 16:54 | 18:43 | 20:02 |
| 2 Jum 21 | 05:20 | 06:44 | 12:48 | 16:53 | 18:41 | 20:00 |
| 3 Sab 22 | 05:21 | 06:45 | 12:48 | 16:51 | 18:40 | 19:58 |
| 4 Min 23 | 05:22 | 06:46 | 12:47 | 16:50 | 18:38 | 19:56 |
| 5 Sen 24 | 05:23 | 06:47 | 12:47 | 16:48 | 18:36 | 19:55 |
| 6 Sel 25 | 05:24 | 06:48 | 12:47 | 16:47 | 18:35 | 19:53 |
| 7 Rab 26 | 05:25 | 06:49 | 12:46 | 16:46 | 18:33 | 19:52 |
| 8 Kam 27 | 05:26 | 06:50 | 12:46 | 16:44 | 18:32 | 19:50 |
| 9 Jum 28 | 05:27 | 06:51 | 12:46 | 16:43 | 18:30 | 19:48 |
| 10 Sab 29 | 05:28 | 06:52 | 12:46 | 16:41 | 18:28 | 19:47 |
| 11 Min 30 | 05:29 | 06:53 | 12:45 | 16:40 | 18:27 | 19:45 |
| 12 Sen 1 | 05:30 | 06:54 | 12:45 | 16:38 | 18:25 | 19:44 |
| 13 Sel 2 | 05:31 | 06:55 | 12:45 | 16:37 | 18:24 | 19:42 |
| 14 Rab 3 | 05:32 | 06:56 | 12:45 | 16:36 | 18:22 | 19:41 |
| 15 Kam 4 | 05:33 | 06:58 | 12:44 | 16:34 | 18:21 | 19:39 |
| 16 Jum 5 | 05:35 | 06:59 | 12:44 | 16:33 | 18:19 | 19:38 |
| 17 Sab 6 | 05:36 | 07:00 | 12:44 | 16:31 | 18:18 | 19:36 |
| 18 Min 7 | 05:37 | 07:01 | 12:44 | 16:30 | 18:16 | 19:35 |
| 19 Sen 8 | 05:38 | 07:02 | 12:44 | 16:29 | 18:15 | 19:33 |
| 20 Sel 9 | 05:39 | 07:03 | 12:43 | 16:27 | 18:13 | 19:32 |
| 21 Rab 10 | 05:40 | 07:04 | 12:43 | 16:26 | 18:12 | 19:31 |
| 22 Kam 11 | 05:41 | 07:05 | 12:43 | 16:25 | 18:10 | 19:29 |
| 23 Jum 12 | 05:42 | 07:06 | 12:43 | 16:23 | 18:09 | 19:28 |
| 24 Sab 13 | 05:43 | 07:07 | 12:43 | 16:22 | 18:08 | 19:27 |
| 25 Min 14 | 05:44 | 07:09 | 12:43 | 16:21 | 18:06 | 19:26 |
| 26 Sen 15 | 05:45 | 07:10 | 12:43 | 16:20 | 18:05 | 19:24 |
| 27 Sel 16 | 05:46 | 07:11 | 12:42 | 16:18 | 18:03 | 19:23 |
| 28 Rab 17 | 05:47 | 07:12 | 12:42 | 16:17 | 18:02 | 19:22 |
| 29 Kam 18 | 05:48 | 07:13 | 12:42 | 16:16 | 18:01 | 19:21 |
| 30 Jum 19 | 05:49 | 07:14 | 12:42 | 16:15 | 18:00 | 19:20 |
| 31 Sab 20 | 05:50 | 07:16 | 12:42 | 16:13 | 17:58 | 19:18 |
Waktu Magrib hari ini di kota sekitar Bolu.