Arah kiblat
277.5°
Dari Savar Upazila, kiblat berada pada 277.5° dari utara benar, iaitu arah barat. Jarak ke Kaabah lebih kurang 5,155 km.
Dhaka Division, Bangladesh
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jamadilawal 1448H
Subuh dalam 1 jam 43 minit
Siang hari ini 11 jam 40 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
277.5°
Dari Savar Upazila, kiblat berada pada 277.5° dari utara benar, iaitu arah barat. Jarak ke Kaabah lebih kurang 5,155 km.
Karachi
Waktu dikira dengan kaedah Karachi, sudut Subuh 18° dan Isyak 18°. Waktu Asar ikut mazhab Hanafi. Zon masa Asia/Dhaka.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 04:36 | 05:51 | 11:50 | 16:07 | 17:46 | 19:02 |
| 2 Jum 21 | 04:36 | 05:51 | 11:49 | 16:06 | 17:45 | 19:01 |
| 3 Sab 22 | 04:36 | 05:51 | 11:49 | 16:05 | 17:44 | 19:00 |
| 4 Ahd 23 | 04:37 | 05:52 | 11:49 | 16:04 | 17:43 | 18:59 |
| 5 Isn 24 | 04:37 | 05:52 | 11:48 | 16:03 | 17:42 | 18:58 |
| 6 Sel 25 | 04:37 | 05:53 | 11:48 | 16:02 | 17:42 | 18:57 |
| 7 Rab 26 | 04:38 | 05:53 | 11:48 | 16:02 | 17:41 | 18:56 |
| 8 Kha 27 | 04:38 | 05:53 | 11:48 | 16:01 | 17:40 | 18:55 |
| 9 Jum 28 | 04:38 | 05:54 | 11:47 | 16:00 | 17:39 | 18:54 |
| 10 Sab 29 | 04:39 | 05:54 | 11:47 | 15:59 | 17:38 | 18:53 |
| 11 Ahd 30 | 04:39 | 05:55 | 11:47 | 15:58 | 17:37 | 18:52 |
| 12 Isn 1 | 04:40 | 05:55 | 11:47 | 15:58 | 17:36 | 18:51 |
| 13 Sel 2 | 04:40 | 05:55 | 11:46 | 15:57 | 17:35 | 18:50 |
| 14 Rab 3 | 04:40 | 05:56 | 11:46 | 15:56 | 17:34 | 18:49 |
| 15 Kha 4 | 04:41 | 05:56 | 11:46 | 15:55 | 17:33 | 18:48 |
| 16 Jum 5 | 04:41 | 05:57 | 11:46 | 15:55 | 17:32 | 18:48 |
| 17 Sab 6 | 04:42 | 05:57 | 11:45 | 15:54 | 17:31 | 18:47 |
| 18 Ahd 7 | 04:42 | 05:58 | 11:45 | 15:53 | 17:30 | 18:46 |
| 19 Isn 8 | 04:42 | 05:58 | 11:45 | 15:52 | 17:30 | 18:45 |
| 20 Sel 9 | 04:43 | 05:59 | 11:45 | 15:52 | 17:29 | 18:45 |
| 21 Rab 10 | 04:43 | 05:59 | 11:45 | 15:51 | 17:28 | 18:44 |
| 22 Kha 11 | 04:44 | 05:59 | 11:45 | 15:50 | 17:27 | 18:43 |
| 23 Jum 12 | 04:44 | 06:00 | 11:44 | 15:49 | 17:26 | 18:42 |
| 24 Sab 13 | 04:44 | 06:00 | 11:44 | 15:49 | 17:26 | 18:42 |
| 25 Ahd 14 | 04:45 | 06:01 | 11:44 | 15:48 | 17:25 | 18:41 |
| 26 Isn 15 | 04:45 | 06:02 | 11:44 | 15:47 | 17:24 | 18:40 |
| 27 Sel 16 | 04:46 | 06:02 | 11:44 | 15:47 | 17:23 | 18:40 |
| 28 Rab 17 | 04:46 | 06:03 | 11:44 | 15:46 | 17:23 | 18:39 |
| 29 Kha 18 | 04:47 | 06:03 | 11:44 | 15:46 | 17:22 | 18:38 |
| 30 Jum 19 | 04:47 | 06:04 | 11:44 | 15:45 | 17:21 | 18:38 |
| 31 Sab 20 | 04:48 | 06:04 | 11:44 | 15:44 | 17:21 | 18:37 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Savar Upazila.