Arah kiblat
26.3°
Dari Lethbridge, kiblat berada pada 26.3° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 11,658 km.
Alberta, Kanada
Isn, 12 Oktober 2026 1 Jamadilawal 1448H
Asar dalam 1 jam 37 minit
Siang hari ini 10 jam 58 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
26.3°
Dari Lethbridge, kiblat berada pada 26.3° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 11,658 km.
ISNA
Waktu dikira dengan kaedah ISNA, sudut Subuh 15° dan Isyak 15°. Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa America/Edmonton.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 06:03 | 07:31 | 13:22 | 16:28 | 19:09 | 20:37 |
| 2 Jum 21 | 06:05 | 07:33 | 13:22 | 16:26 | 19:07 | 20:35 |
| 3 Sab 22 | 06:06 | 07:34 | 13:21 | 16:24 | 19:05 | 20:33 |
| 4 Ahd 23 | 06:08 | 07:36 | 13:21 | 16:23 | 19:03 | 20:31 |
| 5 Isn 24 | 06:10 | 07:38 | 13:21 | 16:21 | 19:01 | 20:28 |
| 6 Sel 25 | 06:11 | 07:39 | 13:20 | 16:20 | 18:59 | 20:26 |
| 7 Rab 26 | 06:13 | 07:41 | 13:20 | 16:18 | 18:57 | 20:24 |
| 8 Kha 27 | 06:14 | 07:42 | 13:20 | 16:16 | 18:54 | 20:22 |
| 9 Jum 28 | 06:16 | 07:44 | 13:19 | 16:15 | 18:52 | 20:20 |
| 10 Sab 29 | 06:17 | 07:45 | 13:19 | 16:13 | 18:50 | 20:18 |
| 11 Ahd 30 | 06:19 | 07:47 | 13:19 | 16:11 | 18:48 | 20:16 |
| 12 Isn 1 | 06:20 | 07:48 | 13:19 | 16:10 | 18:46 | 20:14 |
| 13 Sel 2 | 06:22 | 07:50 | 13:18 | 16:08 | 18:44 | 20:12 |
| 14 Rab 3 | 06:23 | 07:52 | 13:18 | 16:07 | 18:42 | 20:10 |
| 15 Kha 4 | 06:25 | 07:53 | 13:18 | 16:05 | 18:40 | 20:08 |
| 16 Jum 5 | 06:26 | 07:55 | 13:18 | 16:04 | 18:38 | 20:06 |
| 17 Sab 6 | 06:28 | 07:56 | 13:18 | 16:02 | 18:36 | 20:04 |
| 18 Ahd 7 | 06:29 | 07:58 | 13:17 | 16:00 | 18:34 | 20:02 |
| 19 Isn 8 | 06:31 | 07:59 | 13:17 | 15:59 | 18:32 | 20:00 |
| 20 Sel 9 | 06:32 | 08:01 | 13:17 | 15:57 | 18:30 | 19:59 |
| 21 Rab 10 | 06:34 | 08:03 | 13:17 | 15:56 | 18:28 | 19:57 |
| 22 Kha 11 | 06:35 | 08:04 | 13:17 | 15:54 | 18:26 | 19:55 |
| 23 Jum 12 | 06:37 | 08:06 | 13:17 | 15:53 | 18:24 | 19:53 |
| 24 Sab 13 | 06:38 | 08:08 | 13:16 | 15:51 | 18:23 | 19:52 |
| 25 Ahd 14 | 06:40 | 08:09 | 13:16 | 15:50 | 18:21 | 19:50 |
| 26 Isn 15 | 06:41 | 08:11 | 13:16 | 15:49 | 18:19 | 19:48 |
| 27 Sel 16 | 06:43 | 08:12 | 13:16 | 15:47 | 18:17 | 19:47 |
| 28 Rab 17 | 06:44 | 08:14 | 13:16 | 15:46 | 18:15 | 19:45 |
| 29 Kha 18 | 06:46 | 08:16 | 13:16 | 15:44 | 18:14 | 19:43 |
| 30 Jum 19 | 06:47 | 08:17 | 13:16 | 15:43 | 18:12 | 19:42 |
| 31 Sab 20 | 06:49 | 08:19 | 13:16 | 15:42 | 18:10 | 19:40 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Lethbridge.