Arah kiblat
130.4°
Dari Fürth, kiblat berada pada 130.4° dari utara benar, iaitu arah tenggara. Jarak ke Kaabah lebih kurang 4,019 km.
Bavaria, Jerman
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jamadilawal 1448H
Subuh dalam 5 jam 1 minit
Siang hari ini 10 jam 56 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
130.4°
Dari Fürth, kiblat berada pada 130.4° dari utara benar, iaitu arah tenggara. Jarak ke Kaabah lebih kurang 4,019 km.
Muslim World League
Waktu dikira dengan kaedah Muslim World League, sudut Subuh 18° dan Isyak 17°. Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa Europe/Berlin.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 05:30 | 07:16 | 13:07 | 16:14 | 18:55 | 20:35 |
| 2 Jum 21 | 05:31 | 07:17 | 13:06 | 16:12 | 18:53 | 20:33 |
| 3 Sab 22 | 05:32 | 07:19 | 13:06 | 16:11 | 18:51 | 20:31 |
| 4 Ahd 23 | 05:33 | 07:20 | 13:06 | 16:09 | 18:49 | 20:28 |
| 5 Isn 24 | 05:35 | 07:22 | 13:05 | 16:07 | 18:46 | 20:26 |
| 6 Sel 25 | 05:37 | 07:23 | 13:05 | 16:06 | 18:44 | 20:24 |
| 7 Rab 26 | 05:38 | 07:25 | 13:05 | 16:04 | 18:42 | 20:22 |
| 8 Kha 27 | 05:40 | 07:26 | 13:05 | 16:03 | 18:40 | 20:20 |
| 9 Jum 28 | 05:41 | 07:28 | 13:04 | 16:01 | 18:38 | 20:18 |
| 10 Sab 29 | 05:43 | 07:29 | 13:04 | 15:59 | 18:36 | 20:16 |
| 11 Ahd 30 | 05:44 | 07:31 | 13:04 | 15:58 | 18:34 | 20:14 |
| 12 Isn 1 | 05:46 | 07:32 | 13:04 | 15:56 | 18:32 | 20:12 |
| 13 Sel 2 | 05:48 | 07:34 | 13:03 | 15:55 | 18:30 | 20:10 |
| 14 Rab 3 | 05:49 | 07:35 | 13:03 | 15:53 | 18:28 | 20:08 |
| 15 Kha 4 | 05:51 | 07:37 | 13:03 | 15:52 | 18:26 | 20:06 |
| 16 Jum 5 | 05:52 | 07:39 | 13:03 | 15:50 | 18:24 | 20:04 |
| 17 Sab 6 | 05:54 | 07:40 | 13:02 | 15:48 | 18:22 | 20:02 |
| 18 Ahd 7 | 05:55 | 07:42 | 13:02 | 15:47 | 18:20 | 20:00 |
| 19 Isn 8 | 05:57 | 07:43 | 13:02 | 15:45 | 18:18 | 19:58 |
| 20 Sel 9 | 05:58 | 07:45 | 13:02 | 15:44 | 18:16 | 19:56 |
| 21 Rab 10 | 06:00 | 07:46 | 13:02 | 15:42 | 18:14 | 19:55 |
| 22 Kha 11 | 06:01 | 07:48 | 13:02 | 15:41 | 18:12 | 19:53 |
| 23 Jum 12 | 06:03 | 07:50 | 13:01 | 15:39 | 18:10 | 19:51 |
| 24 Sab 13 | 06:04 | 07:51 | 13:01 | 15:38 | 18:08 | 19:49 |
| 25 Ahd 14 | 05:06 | 06:53 | 12:01 | 14:36 | 17:07 | 18:48 |
| 26 Isn 15 | 05:07 | 06:55 | 12:01 | 14:35 | 17:05 | 18:46 |
| 27 Sel 16 | 05:09 | 06:56 | 12:01 | 14:34 | 17:03 | 18:44 |
| 28 Rab 17 | 05:10 | 06:58 | 12:01 | 14:32 | 17:01 | 18:43 |
| 29 Kha 18 | 05:11 | 06:59 | 12:01 | 14:31 | 16:59 | 18:41 |
| 30 Jum 19 | 05:13 | 07:01 | 12:01 | 14:29 | 16:58 | 18:39 |
| 31 Sab 20 | 05:14 | 07:03 | 12:01 | 14:28 | 16:56 | 18:38 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Fürth.