Arah kiblat
294.4°
Dari Madiun, kiblat berada pada 294.4° dari utara benar, iaitu arah barat laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 8,455 km.
Jawa Timur, Indonesia
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jamadilawal 1448H
Zohor dalam 4 jam 24 minit
Siang hari ini 12 jam 19 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
294.4°
Dari Madiun, kiblat berada pada 294.4° dari utara benar, iaitu arah barat laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 8,455 km.
Kemenag
Waktu dikira dengan kaedah Kemenag, sudut Subuh 20° dan Isyak 18° (+2 min, terbit -2). Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa Asia/Jakarta.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 04:03 | 05:17 | 11:26 | 14:34 | 17:31 | 18:40 |
| 2 Jum 21 | 04:03 | 05:16 | 11:25 | 14:34 | 17:31 | 18:40 |
| 3 Sab 22 | 04:02 | 05:16 | 11:25 | 14:33 | 17:30 | 18:40 |
| 4 Ahd 23 | 04:01 | 05:15 | 11:25 | 14:32 | 17:30 | 18:40 |
| 5 Isn 24 | 04:01 | 05:15 | 11:24 | 14:31 | 17:30 | 18:40 |
| 6 Sel 25 | 04:00 | 05:14 | 11:24 | 14:30 | 17:30 | 18:40 |
| 7 Rab 26 | 04:00 | 05:14 | 11:24 | 14:29 | 17:30 | 18:40 |
| 8 Kha 27 | 03:59 | 05:13 | 11:24 | 14:28 | 17:30 | 18:40 |
| 9 Jum 28 | 03:59 | 05:13 | 11:23 | 14:27 | 17:30 | 18:40 |
| 10 Sab 29 | 03:58 | 05:12 | 11:23 | 14:27 | 17:30 | 18:40 |
| 11 Ahd 30 | 03:57 | 05:12 | 11:23 | 14:26 | 17:30 | 18:40 |
| 12 Isn 1 | 03:57 | 05:11 | 11:22 | 14:25 | 17:30 | 18:40 |
| 13 Sel 2 | 03:56 | 05:11 | 11:22 | 14:24 | 17:30 | 18:40 |
| 14 Rab 3 | 03:56 | 05:10 | 11:22 | 14:25 | 17:30 | 18:40 |
| 15 Kha 4 | 03:55 | 05:10 | 11:22 | 14:25 | 17:30 | 18:40 |
| 16 Jum 5 | 03:55 | 05:09 | 11:22 | 14:26 | 17:30 | 18:40 |
| 17 Sab 6 | 03:54 | 05:09 | 11:21 | 14:26 | 17:30 | 18:40 |
| 18 Ahd 7 | 03:54 | 05:09 | 11:21 | 14:27 | 17:30 | 18:40 |
| 19 Isn 8 | 03:53 | 05:08 | 11:21 | 14:27 | 17:30 | 18:40 |
| 20 Sel 9 | 03:53 | 05:08 | 11:21 | 14:28 | 17:30 | 18:41 |
| 21 Rab 10 | 03:52 | 05:07 | 11:21 | 14:29 | 17:30 | 18:41 |
| 22 Kha 11 | 03:52 | 05:07 | 11:20 | 14:29 | 17:30 | 18:41 |
| 23 Jum 12 | 03:51 | 05:07 | 11:20 | 14:30 | 17:30 | 18:41 |
| 24 Sab 13 | 03:51 | 05:06 | 11:20 | 14:30 | 17:30 | 18:41 |
| 25 Ahd 14 | 03:50 | 05:06 | 11:20 | 14:31 | 17:30 | 18:41 |
| 26 Isn 15 | 03:50 | 05:06 | 11:20 | 14:31 | 17:30 | 18:42 |
| 27 Sel 16 | 03:50 | 05:05 | 11:20 | 14:32 | 17:30 | 18:42 |
| 28 Rab 17 | 03:49 | 05:05 | 11:20 | 14:32 | 17:30 | 18:42 |
| 29 Kha 18 | 03:49 | 05:05 | 11:20 | 14:33 | 17:30 | 18:42 |
| 30 Jum 19 | 03:48 | 05:05 | 11:20 | 14:33 | 17:31 | 18:43 |
| 31 Sab 20 | 03:48 | 05:04 | 11:20 | 14:34 | 17:31 | 18:43 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Madiun.