Arah kiblat
292.3°
Dari Muara Teweh, kiblat berada pada 292.3° dari utara benar, iaitu arah barat. Jarak ke Kaabah lebih kurang 8,504 km.
Kalimantan Tengah, Indonesia
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jamadilawal 1448H
Subuh dalam 2 jam 10 minit
Siang hari ini 12 jam 12 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
292.3°
Dari Muara Teweh, kiblat berada pada 292.3° dari utara benar, iaitu arah barat. Jarak ke Kaabah lebih kurang 8,504 km.
Kemenag
Waktu dikira dengan kaedah Kemenag, sudut Subuh 20° dan Isyak 18° (+2 min, terbit -2). Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa Asia/Pontianak.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 03:52 | 05:05 | 11:12 | 14:16 | 17:16 | 18:24 |
| 2 Jum 21 | 03:52 | 05:04 | 11:12 | 14:17 | 17:15 | 18:24 |
| 3 Sab 22 | 03:51 | 05:04 | 11:12 | 14:17 | 17:15 | 18:24 |
| 4 Ahd 23 | 03:51 | 05:04 | 11:11 | 14:17 | 17:15 | 18:24 |
| 5 Isn 24 | 03:50 | 05:03 | 11:11 | 14:18 | 17:15 | 18:23 |
| 6 Sel 25 | 03:50 | 05:03 | 11:11 | 14:18 | 17:14 | 18:23 |
| 7 Rab 26 | 03:50 | 05:03 | 11:10 | 14:18 | 17:14 | 18:23 |
| 8 Kha 27 | 03:49 | 05:02 | 11:10 | 14:19 | 17:14 | 18:23 |
| 9 Jum 28 | 03:49 | 05:02 | 11:10 | 14:19 | 17:13 | 18:23 |
| 10 Sab 29 | 03:49 | 05:02 | 11:09 | 14:19 | 17:13 | 18:22 |
| 11 Ahd 30 | 03:48 | 05:01 | 11:09 | 14:20 | 17:13 | 18:22 |
| 12 Isn 1 | 03:48 | 05:01 | 11:09 | 14:20 | 17:13 | 18:22 |
| 13 Sel 2 | 03:48 | 05:01 | 11:09 | 14:20 | 17:13 | 18:22 |
| 14 Rab 3 | 03:47 | 05:01 | 11:08 | 14:20 | 17:12 | 18:22 |
| 15 Kha 4 | 03:47 | 05:00 | 11:08 | 14:21 | 17:12 | 18:22 |
| 16 Jum 5 | 03:46 | 05:00 | 11:08 | 14:21 | 17:12 | 18:22 |
| 17 Sab 6 | 03:46 | 05:00 | 11:08 | 14:21 | 17:12 | 18:21 |
| 18 Ahd 7 | 03:46 | 05:00 | 11:08 | 14:22 | 17:12 | 18:21 |
| 19 Isn 8 | 03:46 | 04:59 | 11:07 | 14:22 | 17:11 | 18:21 |
| 20 Sel 9 | 03:45 | 04:59 | 11:07 | 14:22 | 17:11 | 18:21 |
| 21 Rab 10 | 03:45 | 04:59 | 11:07 | 14:22 | 17:11 | 18:21 |
| 22 Kha 11 | 03:45 | 04:59 | 11:07 | 14:23 | 17:11 | 18:21 |
| 23 Jum 12 | 03:44 | 04:59 | 11:07 | 14:23 | 17:11 | 18:21 |
| 24 Sab 13 | 03:44 | 04:58 | 11:07 | 14:23 | 17:11 | 18:21 |
| 25 Ahd 14 | 03:44 | 04:58 | 11:07 | 14:23 | 17:11 | 18:21 |
| 26 Isn 15 | 03:44 | 04:58 | 11:06 | 14:24 | 17:11 | 18:21 |
| 27 Sel 16 | 03:43 | 04:58 | 11:06 | 14:24 | 17:11 | 18:21 |
| 28 Rab 17 | 03:43 | 04:58 | 11:06 | 14:24 | 17:11 | 18:21 |
| 29 Kha 18 | 03:43 | 04:58 | 11:06 | 14:25 | 17:10 | 18:21 |
| 30 Jum 19 | 03:43 | 04:58 | 11:06 | 14:25 | 17:10 | 18:21 |
| 31 Sab 20 | 03:42 | 04:58 | 11:06 | 14:25 | 17:10 | 18:21 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Muara Teweh.