Arah kiblat
225.4°
Dari Sabah Al Salem, kiblat berada pada 225.4° dari utara benar, iaitu arah barat daya. Jarak ke Kaabah lebih kurang 1,200 km.
Mubarak al Kabir, Kuwait
Isn, 12 Oktober 2026 1 Jamadilawal 1448H
Subuh dalam 6 jam 17 minit
Siang hari ini 11 jam 34 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
225.4°
Dari Sabah Al Salem, kiblat berada pada 225.4° dari utara benar, iaitu arah barat daya. Jarak ke Kaabah lebih kurang 1,200 km.
Umm al-Qura
Waktu dikira dengan kaedah Umm al-Qura, sudut Subuh 18.5° dan Isyak 90 min. Waktu Asar ikut mazhab Maliki. Zon masa Asia/Kuwait.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 04:20 | 05:41 | 11:37 | 15:01 | 17:34 | 19:04 |
| 2 Jum 21 | 04:20 | 05:41 | 11:37 | 15:00 | 17:33 | 19:03 |
| 3 Sab 22 | 04:21 | 05:42 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 19:01 |
| 4 Ahd 23 | 04:21 | 05:42 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 19:00 |
| 5 Isn 24 | 04:22 | 05:43 | 11:36 | 14:58 | 17:29 | 18:59 |
| 6 Sel 25 | 04:22 | 05:44 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:58 |
| 7 Rab 26 | 04:23 | 05:44 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:57 |
| 8 Kha 27 | 04:24 | 05:45 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:56 |
| 9 Jum 28 | 04:24 | 05:45 | 11:35 | 14:54 | 17:24 | 18:54 |
| 10 Sab 29 | 04:25 | 05:46 | 11:35 | 14:54 | 17:23 | 18:53 |
| 11 Ahd 30 | 04:25 | 05:46 | 11:35 | 14:53 | 17:22 | 18:52 |
| 12 Isn 1 | 04:26 | 05:47 | 11:34 | 14:52 | 17:21 | 18:51 |
| 13 Sel 2 | 04:26 | 05:48 | 11:34 | 14:51 | 17:20 | 18:50 |
| 14 Rab 3 | 04:27 | 05:48 | 11:34 | 14:51 | 17:19 | 18:49 |
| 15 Kha 4 | 04:28 | 05:49 | 11:34 | 14:50 | 17:18 | 18:48 |
| 16 Jum 5 | 04:28 | 05:50 | 11:33 | 14:49 | 17:17 | 18:47 |
| 17 Sab 6 | 04:29 | 05:50 | 11:33 | 14:48 | 17:16 | 18:46 |
| 18 Ahd 7 | 04:29 | 05:51 | 11:33 | 14:48 | 17:15 | 18:45 |
| 19 Isn 8 | 04:30 | 05:51 | 11:33 | 14:47 | 17:14 | 18:44 |
| 20 Sel 9 | 04:30 | 05:52 | 11:33 | 14:46 | 17:13 | 18:43 |
| 21 Rab 10 | 04:31 | 05:53 | 11:32 | 14:46 | 17:12 | 18:42 |
| 22 Kha 11 | 04:32 | 05:53 | 11:32 | 14:45 | 17:11 | 18:41 |
| 23 Jum 12 | 04:32 | 05:54 | 11:32 | 14:44 | 17:10 | 18:40 |
| 24 Sab 13 | 04:33 | 05:55 | 11:32 | 14:43 | 17:09 | 18:39 |
| 25 Ahd 14 | 04:33 | 05:55 | 11:32 | 14:43 | 17:08 | 18:38 |
| 26 Isn 15 | 04:34 | 05:56 | 11:32 | 14:42 | 17:07 | 18:37 |
| 27 Sel 16 | 04:35 | 05:57 | 11:32 | 14:41 | 17:06 | 18:36 |
| 28 Rab 17 | 04:35 | 05:58 | 11:32 | 14:41 | 17:05 | 18:35 |
| 29 Kha 18 | 04:36 | 05:58 | 11:31 | 14:40 | 17:04 | 18:34 |
| 30 Jum 19 | 04:36 | 05:59 | 11:31 | 14:40 | 17:04 | 18:34 |
| 31 Sab 20 | 04:37 | 06:00 | 11:31 | 14:39 | 17:03 | 18:33 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Sabah Al Salem.