Arah kiblat
292.6°
Dari Ara Damansara, kiblat berada pada 292.6° dari utara benar, iaitu arah barat laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 6,964 km.
Selangor, Malaysia
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jamadilawal 1448H
Subuh dalam 33 minit
Siang hari ini 12 jam 6 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
292.6°
Dari Ara Damansara, kiblat berada pada 292.6° dari utara benar, iaitu arah barat laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 6,964 km.
JAKIM
Waktu dikira dengan kaedah JAKIM, sudut Subuh 18° dan Isyak 18° (+2 min, Zohor +3). Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa Asia/Kuala_Lumpur.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 05:54 | 07:01 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:17 |
| 2 Jum 21 | 05:54 | 07:01 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:16 |
| 3 Sab 22 | 05:53 | 07:00 | 13:06 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 4 Ahd 23 | 05:53 | 07:00 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 5 Isn 24 | 05:53 | 07:00 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 6 Sel 25 | 05:53 | 07:00 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 7 Rab 26 | 05:52 | 06:59 | 13:05 | 16:17 | 19:06 | 20:15 |
| 8 Kha 27 | 05:52 | 06:59 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 9 Jum 28 | 05:52 | 06:59 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 10 Sab 29 | 05:52 | 06:59 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 11 Ahd 30 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 12 Isn 1 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 13 Sel 2 | 05:51 | 06:58 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 14 Rab 3 | 05:51 | 06:58 | 13:03 | 16:18 | 19:03 | 20:13 |
| 15 Kha 4 | 05:51 | 06:58 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| 16 Jum 5 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| 17 Sab 6 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 18 Ahd 7 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 19 Isn 8 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 20 Sel 9 | 05:50 | 06:57 | 13:01 | 16:18 | 19:02 | 20:11 |
| 21 Rab 10 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 22 Kha 11 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 23 Jum 12 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 24 Sab 13 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 25 Ahd 14 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 26 Isn 15 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 27 Sel 16 | 05:49 | 06:57 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 28 Rab 17 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 29 Kha 18 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
| 30 Jum 19 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
| 31 Sab 20 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Ara Damansara.