Arah kiblat
290.6°
Dari Putatan, kiblat berada pada 290.6° dari utara benar, iaitu arah barat. Jarak ke Kaabah lebih kurang 8,345 km.
Sabah, Malaysia
Sel, 13 Oktober 2026 2 Jamadilawal 1448H
Zohor dalam 5 jam 19 minit
Siang hari ini 12 jam 2 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
290.6°
Dari Putatan, kiblat berada pada 290.6° dari utara benar, iaitu arah barat. Jarak ke Kaabah lebih kurang 8,345 km.
JAKIM
Waktu dikira dengan kaedah JAKIM, sudut Subuh 18° dan Isyak 18° (+2 min, Zohor +3). Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa Asia/Kuching.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 04:56 | 06:04 | 12:09 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 2 Jum 21 | 04:56 | 06:03 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 3 Sab 22 | 04:56 | 06:03 | 12:08 | 15:21 | 18:08 | 19:18 |
| 4 Ahd 23 | 04:56 | 06:03 | 12:08 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| 5 Isn 24 | 04:56 | 06:03 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| 6 Sel 25 | 04:56 | 06:03 | 12:07 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 7 Rab 26 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| 8 Kha 27 | 04:55 | 06:02 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| 9 Jum 28 | 04:55 | 06:02 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
| 10 Sab 29 | 04:55 | 06:02 | 12:06 | 15:22 | 18:05 | 19:15 |
| 11 Ahd 30 | 04:55 | 06:02 | 12:06 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 12 Isn 1 | 04:55 | 06:02 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 13 Sel 2 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 14 Rab 3 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
| 15 Kha 4 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 16 Jum 5 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| 17 Sab 6 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
| 18 Ahd 7 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 19 Isn 8 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 20 Sel 9 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| 21 Rab 10 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 22 Kha 11 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 23 Jum 12 | 04:53 | 06:01 | 12:03 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| 24 Sab 13 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| 25 Ahd 14 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| 26 Isn 15 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:22 | 18:00 | 19:10 |
| 27 Sel 16 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:22 | 18:00 | 19:10 |
| 28 Rab 17 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:22 | 17:59 | 19:10 |
| 29 Kha 18 | 04:53 | 06:02 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:10 |
| 30 Jum 19 | 04:53 | 06:02 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:10 |
| 31 Sab 20 | 04:53 | 06:02 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:10 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Putatan.