Arah kiblat
67.2°
Dari Chakwama, kiblat berada pada 67.2° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 3,390 km.
Jigawa State, Nigeria
Isn, 12 Oktober 2026 1 Jamadilawal 1448H
Subuh dalam 7 jam 49 minit
Siang hari ini 11 jam 54 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
67.2°
Dari Chakwama, kiblat berada pada 67.2° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 3,390 km.
Muslim World League
Waktu dikira dengan kaedah Muslim World League, sudut Subuh 18° dan Isyak 17°. Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa Africa/Lagos.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 05:00 | 06:10 | 12:12 | 15:30 | 18:12 | 19:18 |
| 2 Jum 21 | 05:00 | 06:10 | 12:12 | 15:29 | 18:11 | 19:17 |
| 3 Sab 22 | 05:00 | 06:10 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:16 |
| 4 Ahd 23 | 05:00 | 06:10 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:16 |
| 5 Isn 24 | 05:00 | 06:10 | 12:11 | 15:29 | 18:09 | 19:15 |
| 6 Sel 25 | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 15:29 | 18:08 | 19:15 |
| 7 Rab 26 | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 15:29 | 18:08 | 19:14 |
| 8 Kha 27 | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 15:28 | 18:07 | 19:13 |
| 9 Jum 28 | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 15:28 | 18:07 | 19:13 |
| 10 Sab 29 | 05:00 | 06:10 | 12:09 | 15:28 | 18:06 | 19:12 |
| 11 Ahd 30 | 05:00 | 06:10 | 12:09 | 15:28 | 18:06 | 19:12 |
| 12 Isn 1 | 05:00 | 06:11 | 12:09 | 15:28 | 18:05 | 19:11 |
| 13 Sel 2 | 05:00 | 06:11 | 12:09 | 15:28 | 18:04 | 19:11 |
| 14 Rab 3 | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 15:27 | 18:04 | 19:10 |
| 15 Kha 4 | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 15:27 | 18:03 | 19:10 |
| 16 Jum 5 | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 15:27 | 18:03 | 19:09 |
| 17 Sab 6 | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 15:27 | 18:02 | 19:09 |
| 18 Ahd 7 | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 15:27 | 18:02 | 19:08 |
| 19 Isn 8 | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 15:27 | 18:01 | 19:08 |
| 20 Sel 9 | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 15:27 | 18:01 | 19:08 |
| 21 Rab 10 | 05:00 | 06:11 | 12:07 | 15:26 | 18:00 | 19:07 |
| 22 Kha 11 | 05:00 | 06:12 | 12:07 | 15:26 | 18:00 | 19:07 |
| 23 Jum 12 | 05:01 | 06:12 | 12:07 | 15:26 | 18:00 | 19:07 |
| 24 Sab 13 | 05:01 | 06:12 | 12:07 | 15:26 | 17:59 | 19:06 |
| 25 Ahd 14 | 05:01 | 06:12 | 12:06 | 15:26 | 17:59 | 19:06 |
| 26 Isn 15 | 05:01 | 06:12 | 12:06 | 15:26 | 17:58 | 19:06 |
| 27 Sel 16 | 05:01 | 06:12 | 12:06 | 15:26 | 17:58 | 19:05 |
| 28 Rab 17 | 05:01 | 06:13 | 12:06 | 15:25 | 17:58 | 19:05 |
| 29 Kha 18 | 05:01 | 06:13 | 12:06 | 15:25 | 17:57 | 19:05 |
| 30 Jum 19 | 05:01 | 06:13 | 12:06 | 15:25 | 17:57 | 19:04 |
| 31 Sab 20 | 05:01 | 06:13 | 12:06 | 15:25 | 17:57 | 19:04 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Chakwama.