Arah kiblat
62.2°
Dari Jalingo, kiblat berada pada 62.2° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 3,349 km.
Taraba State, Nigeria
Isn, 12 Oktober 2026 1 Jamadilawal 1448H
Isyak dalam 16 minit
Siang hari ini 11 jam 58 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
62.2°
Dari Jalingo, kiblat berada pada 62.2° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 3,349 km.
Muslim World League
Waktu dikira dengan kaedah Muslim World League, sudut Subuh 18° dan Isyak 17°. Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa Africa/Lagos.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 04:53 | 06:03 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:11 |
| 2 Jum 21 | 04:53 | 06:03 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:10 |
| 3 Sab 22 | 04:53 | 06:03 | 12:05 | 15:21 | 18:04 | 19:10 |
| 4 Ahd 23 | 04:53 | 06:03 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:09 |
| 5 Isn 24 | 04:53 | 06:03 | 12:04 | 15:20 | 18:03 | 19:09 |
| 6 Sel 25 | 04:53 | 06:03 | 12:04 | 15:20 | 18:03 | 19:08 |
| 7 Rab 26 | 04:53 | 06:03 | 12:03 | 15:20 | 18:02 | 19:08 |
| 8 Kha 27 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:02 | 19:07 |
| 9 Jum 28 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:01 | 19:07 |
| 10 Sab 29 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:01 | 19:06 |
| 11 Ahd 30 | 04:53 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:06 |
| 12 Isn 1 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:05 |
| 13 Sel 2 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 17:59 | 19:05 |
| 14 Rab 3 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 17:59 | 19:05 |
| 15 Kha 4 | 04:52 | 06:02 | 12:01 | 15:20 | 17:58 | 19:04 |
| 16 Jum 5 | 04:52 | 06:02 | 12:01 | 15:20 | 17:58 | 19:04 |
| 17 Sab 6 | 04:52 | 06:02 | 12:01 | 15:20 | 17:57 | 19:03 |
| 18 Ahd 7 | 04:52 | 06:02 | 12:01 | 15:19 | 17:57 | 19:03 |
| 19 Isn 8 | 04:52 | 06:02 | 12:01 | 15:19 | 17:56 | 19:03 |
| 20 Sel 9 | 04:52 | 06:03 | 12:00 | 15:19 | 17:56 | 19:02 |
| 21 Rab 10 | 04:52 | 06:03 | 12:00 | 15:19 | 17:56 | 19:02 |
| 22 Kha 11 | 04:52 | 06:03 | 12:00 | 15:19 | 17:55 | 19:02 |
| 23 Jum 12 | 04:52 | 06:03 | 12:00 | 15:19 | 17:55 | 19:01 |
| 24 Sab 13 | 04:52 | 06:03 | 12:00 | 15:19 | 17:55 | 19:01 |
| 25 Ahd 14 | 04:52 | 06:03 | 12:00 | 15:19 | 17:54 | 19:01 |
| 26 Isn 15 | 04:52 | 06:03 | 12:00 | 15:19 | 17:54 | 19:01 |
| 27 Sel 16 | 04:52 | 06:03 | 11:59 | 15:19 | 17:54 | 19:00 |
| 28 Rab 17 | 04:52 | 06:03 | 11:59 | 15:19 | 17:53 | 19:00 |
| 29 Kha 18 | 04:52 | 06:03 | 11:59 | 15:19 | 17:53 | 19:00 |
| 30 Jum 19 | 04:52 | 06:04 | 11:59 | 15:19 | 17:53 | 19:00 |
| 31 Sab 20 | 04:52 | 06:04 | 11:59 | 15:19 | 17:53 | 19:00 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Jalingo.