Arah kiblat
60.0°
Dari Ugep, kiblat berada pada 60.0° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 3,832 km.
Cross River State, Nigeria
Isn, 12 Oktober 2026 1 Jamadilawal 1448H
Subuh dalam 5 jam 59 minit
Siang hari ini 12 jam 0 minit, dari Syuruk hingga Maghrib.
60.0°
Dari Ugep, kiblat berada pada 60.0° dari utara benar, iaitu arah timur laut. Jarak ke Kaabah lebih kurang 3,832 km.
Muslim World League
Waktu dikira dengan kaedah Muslim World League, sudut Subuh 18° dan Isyak 17°. Waktu Asar ikut mazhab Syafie. Zon masa Africa/Lagos.
Waktu dikira secara astronomi dan mungkin berbeza satu atau dua minit dengan takwim rasmi. Untuk ibadah, rujuk juga pihak berkuasa agama tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha 20 | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 15:31 | 18:19 | 19:24 |
| 2 Jum 21 | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 15:31 | 18:19 | 19:24 |
| 3 Sab 22 | 05:06 | 06:15 | 12:18 | 15:31 | 18:18 | 19:23 |
| 4 Ahd 23 | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:31 | 18:18 | 19:23 |
| 5 Isn 24 | 05:06 | 06:15 | 12:17 | 15:31 | 18:17 | 19:23 |
| 6 Sel 25 | 05:05 | 06:15 | 12:17 | 15:31 | 18:17 | 19:22 |
| 7 Rab 26 | 05:05 | 06:14 | 12:17 | 15:31 | 18:16 | 19:22 |
| 8 Kha 27 | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:31 | 18:16 | 19:21 |
| 9 Jum 28 | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:31 | 18:16 | 19:21 |
| 10 Sab 29 | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:31 | 18:15 | 19:21 |
| 11 Ahd 30 | 05:05 | 06:14 | 12:15 | 15:31 | 18:15 | 19:20 |
| 12 Isn 1 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:31 | 18:14 | 19:20 |
| 13 Sel 2 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:31 | 18:14 | 19:19 |
| 14 Rab 3 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:31 | 18:14 | 19:19 |
| 15 Kha 4 | 05:04 | 06:14 | 12:14 | 15:31 | 18:13 | 19:19 |
| 16 Jum 5 | 05:04 | 06:14 | 12:14 | 15:31 | 18:13 | 19:19 |
| 17 Sab 6 | 05:04 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:13 | 19:18 |
| 18 Ahd 7 | 05:04 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:12 | 19:18 |
| 19 Isn 8 | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 15:31 | 18:12 | 19:18 |
| 20 Sel 9 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:31 | 18:12 | 19:17 |
| 21 Rab 10 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:32 | 18:11 | 19:17 |
| 22 Kha 11 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:32 | 18:11 | 19:17 |
| 23 Jum 12 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:32 | 18:11 | 19:17 |
| 24 Sab 13 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:32 | 18:10 | 19:17 |
| 25 Ahd 14 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:32 | 18:10 | 19:16 |
| 26 Isn 15 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:32 | 18:10 | 19:16 |
| 27 Sel 16 | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 15:32 | 18:10 | 19:16 |
| 28 Rab 17 | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 15:32 | 18:09 | 19:16 |
| 29 Kha 18 | 05:03 | 06:14 | 12:12 | 15:32 | 18:09 | 19:16 |
| 30 Jum 19 | 05:03 | 06:14 | 12:12 | 15:32 | 18:09 | 19:16 |
| 31 Sab 20 | 05:03 | 06:14 | 12:12 | 15:32 | 18:09 | 19:16 |
Waktu Maghrib hari ini di bandar sekitar Ugep.